Сезон 2025-2026
Протокол матча #481
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
77. Прохоров Родион 11:17
11. Кашкуров Кирилл 12:05
98. Потёсов Александр 14:45
33. Сончик Дмитрий 26:40
3. Козлов Александр 30:31
96. Ланцов Максим 31:57
69. Позерн Виктор 37:32
98. Потёсов Александр 39:41
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:17 | 1:0 | Прохоров Родион | Лелюх Вадим | Синяя Машина | ||
| 2 | 1 | 12:05 | 2:0 | Кашкуров Кирилл | Ланцов Максим | Синяя Машина | ||
| 3 | 1 | 14:45 | 3:0 | Потёсов Александр | Синяя Машина | |||
| 4 | 2 | 26:40 | 4:0 | Сончик Дмитрий | Демчинский Борислав | Синяя Машина | ||
| 5 | 3 | 30:31 | 5:0 | Козлов Александр | Синяя Машина | |||
| 6 | 3 | 31:57 | 6:0 | Ланцов Максим | Кашкуров Кирилл | Синяя Машина | ||
| 7 | 3 | 37:32 | 7:0 | Позерн Виктор | Ланцов Максим | Синяя Машина | ||
| 8 | 3 | 39:41 | 8:0 | Потёсов Александр | Синяя Машина |
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Синяя Машина | 30 | 7 | 12 | 11 |
| Рать | 10 | 3 | 3 | 4 |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 99. Ясаков Никита | 100 | 0 | 10 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 20. Тимофеев Руслан | 73.33 | 8 | 30 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. Ясаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Лелюх Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 11. Кашкуров Кирилл | 2 | 1 | 1 | 0 | Защ | |
| 17. Демчинский Борислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 80. Кузьминых Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 2. Чиндин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 3. Козлов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 33. Сончик Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 50. Степанов Родион | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Позерн Виктор | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Мнацаканян Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Прохоров Родион | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 78. Кокшаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 96. Ланцов Максим | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
| 98. Потёсов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 13 | 8 | 5 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Тимофеев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Зубков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 11. Теплых Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 67. Грацианов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 2. Судаков Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Тимофеев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 9. Буторов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 10. Коннов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 14. Вожик Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 22. Грищенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Ковалёв Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Кондауров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 90. Будаев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















