Сезон 2025-2026
Протокол матча #3939
28-04-2025 в 22:30 , Ледовая арена «Динамо-юниор» Бутлерова
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
1:00:00:0
70. Пинаев Константин 04:01
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:01 | 1:0 | Пинаев Константин | Токарь Павел | СБЕР |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:13:00 | 17. Кольцов Виталий | 2 мин. | ВП-КЛ |
| 00:13:00 | 17. Кольцов Виталий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:15:00 | 76. Андреев Роман | 4 мин. | ВП-КЛ |
| 00:24:55 | 27. Андрейченко Андрей | 2 мин. | БЛОК |
| 00:27:22 | 27. Андрейченко Андрей | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:35:25 | 74. Токарь Павел | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| 00:42:34 | 80. Фирсов Александр | 2 мин. | ЗД-ИГ |
| 00:43:35 | 27. Андрейченко Андрей | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:45:00 | 5. Мурашко Антон | 5 мин. | НС-ПВ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:18:58 | 70. Гринь Роман | 2 мин. | БЛОК |
| 00:25:56 | 48. Герасимов Михаил | 2 мин. | БЛОК |
| 00:27:22 | 77. Прохоров Петр | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:32:04 | 11. Говоров Клим | 2 мин. | БЛОК |
| 00:43:55 | 92. Степанов Глеб | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 20. Поздняков Денис | 100 | 0 | 30 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 72. Бахарев Никита | 96.77 | 1 | 31 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Поздняков Денис | Л6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 3. Аверьянов Никита | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 5. Мурашко Антон | Л6 | 0 | 0 | 0 | 5 | Защ |
| 74. Токарь Павел | Л5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
| 76. Андреев Роман | Л5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ |
| 80. Фирсов Александр | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 89. Суслопаров Егор | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 16. Кучеренко Никита | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 17. Кольцов Виталий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
| 27. Андрейченко Андрей | Л5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Нап |
| 65. Шутов Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 70. Пинаев Константин | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 79. Игнатов Игорь | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 92. Чемоданов Никита | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 2 | 1 | 1 | 23 |
| Рейтинг состава: 20.14 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. Бахарев Никита | Л6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 8. Путилов Александр | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 11. Говоров Клим | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 48. Герасимов Михаил | Л5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 77. Прохоров Петр | Л5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 88. Шуткин Иван | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 94. Коренев Андрей | Л6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 13. Грошев Денис | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 47. Еременко Григорий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 70. Гринь Роман | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 92. Степанов Глеб | Л5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| Рейтинг состава: 23.09 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
























