Сезон 2025-2026
Протокол матча #1575
24-10-2022 в 21:30 , Ледовая арена «Трудовые резервы», Арена 1
Регулярное первенство - «СТАРТ»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
0:10:31:1
51. Круч Федор 42:45
. 01:50
68. Кучеев Иван 17:49
. 22:56
13. Чернышёв Виталий 24:06
. 35:24
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:50 | 0:1 | Гукасов Артур | ЦМКБ Алмаз | |||
| 2 | 2 | 17:49 | 0:2 | Кучеев Иван | Гукасов Артур | ЦМКБ Алмаз | ||
| 3 | 2 | 22:56 | 0:3 | Скляров Олег | ЦМКБ Алмаз | |||
| 4 | 2 | 24:06 | 0:4 | Чернышёв Виталий | Войтов Александр | ЦМКБ Алмаз | ||
| 5 | 3 | 35:24 | 0:5 | Гумеров Владислав | ЦМКБ Алмаз | |||
| 6 | 3 | 42:45 | 1:5 | Круч Федор | Агафонов Александр | White Sharks Farm |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| White Sharks Farm | 21 | 6 | 6 | 9 |
| ЦМКБ Алмаз | 23 | 7 | 9 | 7 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:08:30 | 19. Тольский Глеб | 2 мин. | ЗАД-КА |
| 00:19:00 | 35. Пшеничников Александр | 2 мин. | ПОДН |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:36:28 | 24. Ащеулов Вадим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:38:35 | 69. Кучеев Петр | 2 мин. | БЛОК |
| 00:43:04 | 24. Ащеулов Вадим | 2 мин. | ГРУБ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 26. Федюк Александр | 78.26 | 5 | 23 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Федюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 2. Турзин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 35. Пшеничников Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 78. Чижиков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 17. Суменков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 19. Тольский Глеб | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 21. Фролов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 37. Худяков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Кондратьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 49. Одинцов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 51. Круч Федор | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 67. Старовойтов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 74. Переверзев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Агафонов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 88. Сороколетов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 2 | 1 | 1 | 4 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. Дмитриев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 22. Кононенко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 88. Скляров Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 13. Чернышёв Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 17. Ладанов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Титов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 24. Ащеулов Вадим | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 30. Войтов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 35. Гумеров Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 44. Ащеулов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 49. Гукасов Артур | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
| 68. Кучеев Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Кучеев Петр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 91. Кувшинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 7 | 2 | 5 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















