Сезон 2025-2026
Протокол матча #1686
12-01-2023 в 22:45 , Айсберг
Регулярное первенство - «СТАРТ»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
0:10:00:1
44. Ащеулов Дмитрий 03:00
15. Некрасов Михаил 38:20
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:00 | 0:1 | Ащеулов Дмитрий | Некрасов Михаил | ЦМКБ Алмаз | ||
| 2 | 3 | 38:20 | 0:2 | Некрасов Михаил | Ащеулов Дмитрий | ЦМКБ Алмаз |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Алмаз С | 23 | 5 | 9 | 9 |
| ЦМКБ Алмаз | 25 | 8 | 9 | 8 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:18:49 | 51. Красковский Глеб | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:25:00 | 17. Ладанов Никита | 2 мин. | БЛОК |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Семенов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 23. Кузнецов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 59. Гребеж Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 74. Гребеж Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 5. Арсеньев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Карабинин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 14. Иванов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 15. Иванов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Чемыртан Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 29. Фомин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 30. Соронин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 35. Клепиков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 40. Васильев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 89. Соколов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Грекин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 19. Мачин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 23. Орехов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 77. Погребенко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 88. Скляров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 13. Чернышёв Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 15. Некрасов Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 17. Ладанов Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 24. Ащеулов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 35. Гумеров Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Ащеулов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 49. Гукасов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 51. Красковский Глеб | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 58. Гуленков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 68. Кучеев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Кучеев Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 89. Курицын Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 4 | 2 | 2 | 4 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















