Сезон 2025-2026
Протокол матча #4011
Турниры выходного дня - «Кубок Санкт-Петербурга»
77. Мишин Сергей 23:16
47. Потапов Даниил 26:24
5. Харитонов Евгений
77. Черников Михаил 06:36
25. Ладыгин Андрей 36:40
18. Орлов Степан
25. Ладыгин Андрей
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:36 | 0:1 | -1 | Черников Михаил | Ладыгин Андрей | Союз | |
| 2 | 2 | 23:16 | 1:1 | Мишин Сергей | Лебедев Алексей | Лед 9 | ||
| 3 | 2 | 26:24 | 2:1 | +1 | Потапов Даниил | Ерастов Сергей | Харитонов Евгений | Лед 9 |
| 4 | 3 | 36:40 | 2:2 | Ладыгин Андрей | Голубин Николай | Федотов Арсений | Союз | |
| 5 | 2:3 | +1 | Орлов Степан | Очулин Иван | Ладыгин Андрей | Союз | ||
| 6 | 3:3 | Харитонов Евгений | Ерастов Сергей | Лед 9 | ||||
| 7 | 3:4 | БП | Ладыгин Андрей | Союз |
Послематчевые броски
| № | Счет | Автор | Ком. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 |
Очулин Иван | Союз |
| 2 | 1:0 |
Топков Илья | Лед 9 |
| 3 | 1:0 |
Орлов Степан | Союз |
| 4 | 1:0 |
Баханов Егор | Лед 9 |
| 5 | 1:1 |
Ладыгин Андрей | Союз |
| 6 | 1:1 |
Потапов Даниил | Лед 9 |
| 7 | 1:1 |
Комиссаров Евгений | Лед 9 |
| 8 | 1:2 |
Ладыгин Андрей | Союз |
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:10:00 | 47. Потапов Даниил | 2 мин. | ПОДН |
| 00:45:39 | 87. Ерастов Сергей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:06:23 | 28. Мечетин Дмитрий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:26:11 | 51. Федотов Арсений | 2 мин. | ПОДН |
| 00:34:00 | 97. Ковалев Сергей | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:41:01 | 8. Очулин Иван | 2 мин. | НС-ПВ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 72. Калачев Андрей | 92.31 | 3 | 13 | 51:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Садиков Юрий | 87.5 | 3 | 16 | 51:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. Калачев Андрей | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 4. Щербаков Максим | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 7. Михалев Андрей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 17. Баханов Егор | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 24. Сорокин Алексей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 34. Меньщиков Дмитрий | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 5. Харитонов Евгений | Л4 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 18. Щербаков Александр | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 22. Комиссаров Евгений | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 47. Потапов Даниил | Л4 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
| 50. Тиунов Борис | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 51. Лачинов Антон | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 77. Мишин Сергей | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 87. Ерастов Сергей | Л4 | 2 | 0 | 2 | 2 | Нап |
| 88. Топков Илья | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 97. Лебедев Алексей | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 7 | 3 | 4 | 4 |
| Рейтинг состава: 19.38 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Садиков Юрий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 27. Стрюков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 51. Федотов Арсений | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
| 85. Голубин Николай | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 8. Очулин Иван | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 18. Орлов Степан | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 25. Ладыгин Андрей | 4 | 2 | 2 | 0 | Нап | |
| 28. Мечетин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 77. Черников Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 97. Ковалев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 9 | 4 | 5 | 8 |
| Рейтинг состава: 16 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время























