Сезон 2025-2026
Протокол матча #1722
Регулярное первенство - «СТАРТ»
37. Худяков Андрей 04:28
88. Сороколетов Михаил 09:47
19. Тольский Глеб 21:31
77. Агафонов Александр 31:35
19. Тольский Глеб 36:39
19. Фёдоров Андрей 05:52
11. Скоропад Артем 32:33
14. Хорьяков Вадим 36:09
19. Фёдоров Андрей 44:22
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:28 | 1:0 | Худяков Андрей | Фролов Георгий | White Sharks Farm | ||
| 2 | 1 | 05:52 | 1:1 | Фёдоров Андрей | Минеев Андрей | Парк-Премьер 2 | ||
| 3 | 1 | 09:47 | 2:1 | Сороколетов Михаил | Агафонов Александр | White Sharks Farm | ||
| 4 | 2 | 21:31 | 3:1 | Тольский Глеб | White Sharks Farm | |||
| 5 | 3 | 31:35 | 4:1 | Агафонов Александр | Сизилов Александр | White Sharks Farm | ||
| 6 | 3 | 32:33 | 4:2 | Скоропад Артем | Кольцов Сергей | Парк-Премьер 2 | ||
| 7 | 3 | 36:09 | 4:3 | Хорьяков Вадим | Хорьяков Александр | Парк-Премьер 2 | ||
| 8 | 3 | 36:39 | 5:3 | Тольский Глеб | Круч Федор | White Sharks Farm | ||
| 9 | 3 | 44:22 | 5:4 | Фёдоров Андрей | Парк-Премьер 2 |
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| White Sharks Farm | 30 | 9 | 11 | 10 |
| Парк-Премьер 2 | 29 | 7 | 10 | 12 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:07:02 | 2. Турзин Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:14:05 | 6. Сизилов Александр | 2 мин. | НП-АТ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:16:53 | 52. Ребров Михаил | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:29:43 | 3. Колобенин Сергей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 26. Федюк Александр | 86.21 | 4 | 29 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 33. Цветков Антон | 83.33 | 5 | 30 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Федюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 2. Турзин Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 9. Бобров Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 72. Спицин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 6. Сизилов Александр | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 19. Тольский Глеб | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Фролов Георгий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 37. Худяков Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Кондратьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 51. Круч Федор | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 57. Горб Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 67. Старовойтов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 74. Переверзев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Агафонов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 88. Сороколетов Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 9 | 5 | 4 | 4 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. Цветков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 3. Колобенин Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 41. Егоров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 52. Ребров Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 70. Кузнецов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 73. Дорохов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 77. Кольцов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 78. Минеев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 11. Скоропад Артем | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 14. Хорьяков Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 15. Мелешкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 19. Фёдоров Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 29. Хорьяков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 44. Богданов Равиль | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 7 | 4 | 3 | 4 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















