Сезон 2025-2026
Протокол матча #4241
23-10-2025 в 21:45 , Спортивный комплекс «Алмаз-Антей»
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
1:00:01:1
10. Малиновский Алексей 13:20
67. Ненахов Максим 41:22
69. Смирнов Илья 41:37
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:20 | 1:0 | +1 | Малиновский Алексей | Исаев Даниил | Ландскрона | |
| 2 | 3 | 41:22 | 2:0 | Ненахов Максим | Ландскрона | |||
| 3 | 3 | 41:37 | 2:1 | Смирнов Илья | Яшков Ярослав | Бастион |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Ландскрона | 31 | 5 | 15 | 11 |
| Бастион | 36 | 9 | 12 | 15 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:09:40 | 10. Малиновский Алексей | 2 мин. | ПОДН |
| 00:37:11 | 44. Новиков Федор | 2 мин. | ЗАД-КА |
| 00:38:39 | 75. Исаев Даниил | 2 мин. | ПОДН |
| 00:39:09 | 10. Малиновский Алексей | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:39:09 | 42. Паньков Станислав | 2 мин. | ГРУБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:08:40 | 94. Сорокин Андрей | 2 мин. | ПОДН |
| 00:12:20 | 92. Голощапов Юрий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:36:18 | 91. Волков Юрий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:36:55 | 94. Сорокин Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:39:09 | 83. Волков Николай | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:39:09 | 86. Чернышев Александр | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:43:33 | 71. Соколов Илья | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:43:33 | 71. Соколов Илья | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 42. Паньков Станислав | 97.22 | 1 | 36 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2. Балыкин Иван | 93.55 | 2 | 31 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. Паньков Станислав | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Вр |
| 23. Несмиян Иван | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 27. Емельянов Владислав | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 73. Никольский Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 75. Исаев Даниил | Л3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
| 87. Кобзарев Станислав | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 7. Москвин Павел | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 9. Душкин Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 10. Малиновский Алексей | Л3 | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап |
| 11. Павлов Андрей | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 13. Яшенков Виктор | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 15. Щурков Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 21. Тимофеев Илья | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 44. Новиков Федор | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 67. Ненахов Максим | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 3 | 2 | 1 | 10 |
| Рейтинг состава: 7.27 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Балыкин Иван | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 10. Капралов Денис | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 15. Яшков Ярослав | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 19. Сафронов Андрей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 83. Волков Николай | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 92. Голощапов Юрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 13. Мамаев Даниил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 69. Смирнов Илья | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 71. Соколов Илья | Л2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
| 86. Чернышев Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 91. Волков Юрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 94. Сорокин Андрей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
| 98. Коржук Валерий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 2 | 1 | 1 | 16 |
| Рейтинг состава: 8.15 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
























