Сезон 2025-2026
Протокол матча #3415
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
10. Угринов Вадим 07:03
29. Космачев Виктор 25:27
96. Волосатов Максим 00:21
2. Носков Александр 15:58
14. Носков Игорь 19:02
2. Носков Александр 34:50
87. Тищенко Александр 36:33
83. Горюнов Денис 41:37
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:21 | 0:1 | Волосатов Максим | Носков Александр | Атомэнергопроект | ||
| 2 | 1 | 07:03 | 1:1 | Угринов Вадим | Штерн | |||
| 3 | 2 | 15:58 | 1:2 | +1 | Носков Александр | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | |
| 4 | 2 | 19:02 | 1:3 | Носков Игорь | Носков Александр | Атомэнергопроект | ||
| 5 | 2 | 25:27 | 2:3 | Космачев Виктор | Гурин Денис | Штерн | ||
| 6 | 3 | 34:50 | 2:4 | +1 | Носков Александр | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | |
| 7 | 3 | 36:33 | 2:5 | Тищенко Александр | Четкин Тимофей | Атомэнергопроект | ||
| 8 | 3 | 41:37 | 2:6 | Горюнов Денис | Дронов Максим | Атомэнергопроект |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Штерн | 24 | 5 | 12 | 7 |
| Атомэнергопроект | 26 | 8 | 4 | 14 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:14:55 | 99. Махачек Томаш | 2 мин. | ПОДН |
| 00:32:52 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:43:39 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:03:48 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:11:50 | 68. Четкин Алексей | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:28:14 | 2. Носков Александр | 2 мин. | НС-ПВ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 20. Матвеенков Александр | 76.92 | 6 | 26 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 30. Монид Дмитрий | 91.67 | 2 | 24 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Матвеенков Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 13. Гурин Денис | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 70. Червяков Владимир | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 73. Сочилов Сергей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 74. Дроздов Антон | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 99. Махачек Томаш | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 5. Цветков Виктор | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 10. Угринов Вадим | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 28. Силин Никита | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 29. Космачев Виктор | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 78. Петренко Андрей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 83. Рештаков Михаил | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 88. Денисов Андрей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 3 | 2 | 1 | 2 |
| Рейтинг состава: 10.69 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Монид Дмитрий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 7. Байловский Артём | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 13. Иванов Эдуард | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 68. Четкин Алексей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 96. Волосатов Максим | Л5 | 3 | 1 | 2 | 0 | Защ |
| 2. Носков Александр | Л5 | 4 | 2 | 2 | 2 | Нап |
| 11. Четкин Тимофей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 14. Носков Игорь | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 27. Гвоздев Максим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 33. Архипов Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 55. Нечушкин Денис | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 58. Шавардов Роман | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 83. Горюнов Денис | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 87. Тищенко Александр | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 88. Дронов Максим | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 12 | 6 | 6 | 4 |
| Рейтинг состава: 9.87 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время

























