Сезон 2025-2026
Протокол матча #1539
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
. 19:32
98. Махотин Илья 43:29
91. Кондауров Егор 00:57
. 03:56
87. Тихомиров Павел 23:50
91. Кондауров Егор 29:56
63. Кайрук Даниил 35:09
87. Тихомиров Павел 36:44
77. Каро Сергей 43:09
. 44:25
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:57 | 0:1 | Кондауров Егор | Тихомиров Павел | Форвард | ||
| 2 | 1 | 03:56 | 0:2 | Евсевьев Иван | Шабалин Алексей | Форвард | ||
| 3 | 2 | 19:32 | 1:2 | +1 | Евжик Сергей | Ржавый якорь | ||
| 4 | 2 | 23:50 | 1:3 | Тихомиров Павел | Кондауров Егор | Форвард | ||
| 5 | 2 | 29:56 | 1:4 | +1 | Кондауров Егор | Бисимбиев Марат | Тихомиров Павел | Форвард |
| 6 | 3 | 35:09 | 1:5 | Кайрук Даниил | Форвард | |||
| 7 | 3 | 36:44 | 1:6 | Тихомиров Павел | Шабалин Алексей | Кондауров Егор | Форвард | |
| 8 | 3 | 43:09 | 1:7 | Каро Сергей | Бирюков Денис | Форвард | ||
| 9 | 3 | 43:29 | 2:7 | Махотин Илья | Комаров Игорь | Ржавый якорь | ||
| 10 | 3 | 44:25 | 2:8 | Форвард |
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Ржавый якорь | 34 | 7 | 16 | 11 |
| Форвард | 28 | 5 | 12 | 11 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:28:43 | . | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:37:56 | 89. Комаров Игорь | 2 мин. | УД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:19:21 | 63. Кайрук Даниил | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:37:56 | 77. Каро Сергей | 2 мин. | БЛОК |
| 00:44:47 | 22. Шабалин Алексей | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 74. Цыганков Александр | 71.43 | 8 | 28 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Падерин Сергей | 94.12 | 2 | 34 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74. Цыганков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 5. Грищенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 46. Завражнов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 51. Евжик Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 72. Шведов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 11. Евжик Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 17. Бузенков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 18. Смирнов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 22. Чайкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 58. Макаров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 60. Куклин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 89. Комаров Игорь | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 98. Махотин Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 3 | 1 | 2 | 2 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Падерин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 19. Изотов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 22. Шабалин Алексей | 2 | 0 | 2 | 2 | Защ | |
| 78. Спиридонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 7. Бисимбиев Марат | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 17. Бирюков Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 23. Авсюкевич Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 47. Евсевьев Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 63. Кайрук Даниил | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
| 77. Каро Сергей | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
| 79. Крюков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 87. Тихомиров Павел | 4 | 2 | 2 | 0 | Нап | |
| 91. Кондауров Егор | 4 | 2 | 2 | 0 | Нап | |
| 15 | 6 | 9 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время






















