Сезон 2025-2026
Протокол матча #1602
01-12-2022 в 22:30 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
2:11:01:0
17. Гришин Александр 12:35
91. Карасёв Антон 14:06
45. Артамонов Леонид 21:28
72. Наумов Антон 33:54
87. Тихомиров Павел 10:40
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:40 | 0:1 | -1 | Тихомиров Павел | Бисимбиев Марат | Форвард | |
| 2 | 1 | 12:35 | 1:1 | Гришин Александр | Байловский Артём | Атомэнергопроект | ||
| 3 | 1 | 14:06 | 2:1 | Карасёв Антон | Евтюгин Евгений | Атомэнергопроект | ||
| 4 | 2 | 21:28 | 3:1 | Артамонов Леонид | Карасёв Антон | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | |
| 5 | 3 | 33:54 | 4:1 | Наумов Антон | Артамонов Леонид | Шавардов Роман | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопроект | 29 | 10 | 8 | 11 |
| Форвард | 21 | 7 | 6 | 8 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:15:37 | 97. Евтюгин Евгений | 2 мин. | ПОДН |
| 00:34:46 | 96. Волосатов Максим | 2 мин. | ПОДН |
| 00:39:02 | 77. Филиппов Никита | 2 мин. | ЧС-СТ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:10:10 | 23. Авсюкевич Данил | 2 мин. | БЛОК |
| 00:44:19 | 77. Каро Сергей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ковалев Андрей | 95.24 | 1 | 21 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Падерин Сергей | 86.21 | 4 | 29 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ковалев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Байловский Артём | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 33. Архипов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 96. Волосатов Максим | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
| 97. Евтюгин Евгений | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
| 17. Гришин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 22. Долганов Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 45. Артамонов Леонид | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 58. Шавардов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 71. Ломач Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 72. Наумов Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Филиппов Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Карасёв Антон | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 10 | 4 | 6 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Падерин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 19. Изотов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 22. Шабалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 78. Спиридонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 4. Донской Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 7. Бисимбиев Марат | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 10. Пантюхин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 12. Вожик Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 17. Бирюков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 23. Авсюкевич Данил | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 63. Кайрук Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Каро Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 87. Тихомиров Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Кондауров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 2 | 1 | 1 | 4 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















