Сезон 2025-2026
Протокол матча #3915
Кубки внутрисезонные - «MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион)»
85. Семяшкин Николай 11:07
68. Шаров Дмитрий 17:31
99. Лебедев Роман 21:31
85. Семяшкин Николай 27:14
87. Шаяхметов Булат 34:12
90. Антонов Артем 39:40
71. Сардыко Константин 18:15
71. Сардыко Константин 22:22
69. Батин Глеб 23:35
4. Моисеенко Андрей 26:14
21. Ясиновский Никита 34:56
97. Егоров Иван 35:37
20. Мануйлов Андрей 39:45
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11:07 | 1:0 | Семяшкин Николай | Царскосельские львы | |||
| 2 | 2 | 17:31 | 2:0 | Шаров Дмитрий | Смурага Андрей | Царскосельские львы | ||
| 3 | 2 | 18:15 | 2:1 | Сардыко Константин | Егоров Иван | Феникс 2 | ||
| 4 | 2 | 21:31 | 3:1 | -1 | Лебедев Роман | Царскосельские львы | ||
| 5 | 2 | 22:22 | 3:2 | Сардыко Константин | Феникс 2 | |||
| 6 | 2 | 23:35 | 3:3 | Батин Глеб | Давидович Андрей | Сардыко Константин | Феникс 2 | |
| 7 | 2 | 26:14 | 3:4 | Моисеенко Андрей | Егоров Иван | Феникс 2 | ||
| 8 | 2 | 27:14 | 4:4 | Семяшкин Николай | Царскосельские львы | |||
| 9 | 3 | 34:12 | 5:4 | Шаяхметов Булат | Васильев Александр | Царскосельские львы | ||
| 10 | 3 | 34:56 | 5:5 | Ясиновский Никита | Ясиновский Алексей | Феникс 2 | ||
| 11 | 3 | 35:37 | 5:6 | Егоров Иван | Ясиновский Никита | Моисеенко Андрей | Феникс 2 | |
| 12 | 3 | 39:40 | 6:6 | Антонов Артем | Лебедев Роман | Вихарев Иван | Царскосельские львы | |
| 13 | 3 | 39:45 | 6:7 | Мануйлов Андрей | Струков Игорь | Феникс 2 |
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Царскосельские львы | 26 | 7 | 8 | 11 |
| Феникс 2 | 29 | 4 | 10 | 15 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:20:03 | 85. Семяшкин Николай | 2 мин. | БЛОК |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 13. Елисеев Павел | 75.86 | 7 | 29 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Крыжановский Павел | 76.92 | 6 | 26 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Елисеев Павел | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 10. Фомин Николай | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 68. Шаров Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 77. Васильев Александр | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 88. Кузьмин Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 90. Антонов Артем | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
| 16. Вихарев Иван | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 18. Тубольцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Смурага Андрей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 23. Колотилов Даниил | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 27. Кравченко Антон | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 35. Бредин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 85. Семяшкин Николай | Л3 | 2 | 2 | 0 | 2 | Нап |
| 87. Шаяхметов Булат | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 99. Лебедев Роман | Л2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 10 | 6 | 4 | 2 |
| Рейтинг состава: 5.55 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Крыжановский Павел | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 5. Иткин Илья | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 22. Ясиновский Алексей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 37. Кулигин Андрей | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 52. Струков Игорь | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 97. Егоров Иван | Л3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Защ |
| 4. Моисеенко Андрей | Л3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 10. Смирнов Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 20. Мануйлов Андрей | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 21. Ясиновский Никита | Л3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 33. Иванов Алексей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 36. Груда Евгений | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 69. Батин Глеб | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 71. Сардыко Константин | Л2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап |
| 80. Давидович Андрей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 99. Якушин Артём | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 15 | 7 | 8 | 0 |
| Рейтинг состава: 5.38 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время






















