Сезон 2025-2026
Протокол матча #2780
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
29. Космачев Виктор 08:26
81. Кузнецов Константин 12:54
29. Космачев Виктор 23:02
8. Санаев Михаил 24:28
29. Космачев Виктор 37:21
23. Ревин Вадим 41:18
87. Тихомиров Павел 00:16
49. Колесов Максим 22:03
47. Евсевьев Иван 22:11
87. Тихомиров Павел 43:23
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:16 | 0:1 | Тихомиров Павел | Бондарь Валерий | Форвард | ||
| 2 | 1 | 08:26 | 1:1 | Космачев Виктор | Штерн | |||
| 3 | 1 | 12:54 | 2:1 | Кузнецов Константин | Цветков Виктор | Неумывальченко Дмитрий | Штерн | |
| 4 | 2 | 22:03 | 2:2 | Колесов Максим | Износов Алексей | Форвард | ||
| 5 | 2 | 22:11 | 2:3 | Евсевьев Иван | Бондарь Валерий | Форвард | ||
| 6 | 2 | 23:02 | 3:3 | Космачев Виктор | Ревин Вадим | Штерн | ||
| 7 | 2 | 24:28 | 4:3 | Санаев Михаил | Неумывальченко Дмитрий | Штерн | ||
| 8 | 3 | 37:21 | 5:3 | Космачев Виктор | Штерн | |||
| 9 | 3 | 41:18 | 6:3 | Ревин Вадим | Петренко Андрей | Штерн | ||
| 10 | 3 | 43:23 | 6:4 | Тихомиров Павел | Кошевой Виктор | Форвард |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:18:09 | 70. Червяков Владимир | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:18:48 | 79. Неумывальченко Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
| 00:30:36 | 70. Червяков Владимир | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 20. Матвеенков Александр | 78.95 | 4 | 19 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 9. Басов Денис | 70 | 6 | 20 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Матвеенков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 70. Червяков Владимир | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 74. Дроздов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 99. Махачек Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 3. Прохоров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 5. Цветков Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 8. Санаев Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 23. Ревин Вадим | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 29. Космачев Виктор | 3 | 3 | 0 | 0 | Нап | |
| 78. Петренко Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 79. Неумывальченко Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 2 | Нап | |
| 81. Кузнецов Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 83. Рештаков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Денисов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11 | 6 | 5 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Басов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 24. Кормановский Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 4. Донской Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 29. Износов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 33. Кравчук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 47. Евсевьев Иван | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 49. Колесов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 63. Бондарь Валерий | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
| 73. Красничкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 79. Крюков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 87. Тихомиров Павел | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Кошевой Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 8 | 4 | 4 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время






















