Сезон 2025-2026
Протокол матча #1668
31-01-2023 в 22:15 , Ледовая арена «Озерки» (старая арена)
Регулярное первенство - «СТАРТ»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
0:10:22:0
16. Зайцев Юрий 41:45
78. Плотников Никита 42:20
75. Тхорук Василий 14:00
35. Петров Карен 24:55
93. Щипунов Станислав 25:45
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:00 | 0:1 | Тхорук Василий | System Evolution | |||
| 2 | 2 | 24:55 | 0:2 | Петров Карен | Баранов Сергей | Никитин Кирилл | System Evolution | |
| 3 | 2 | 25:45 | 0:3 | Щипунов Станислав | Сергеев Сергей | System Evolution | ||
| 4 | 3 | 41:45 | 1:3 | Зайцев Юрий | Бадерин Дмитрий | Рать 1703 | ||
| 5 | 3 | 42:20 | 2:3 | Плотников Никита | Рать 1703 |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Рать 1703 | 20 | 3 | 7 | 10 |
| System Evolution | 28 | 6 | 14 | 8 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:11:22 | 98. Потёсов Александр | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:20:20 | 78. Плотников Никита | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:43:30 | 78. Плотников Никита | 2 мин. | ПОДН |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:06:05 | 8. Сергеев Дмитрий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:28:50 | 35. Петров Карен | 2 мин. | ПОДН |
| 00:37:26 | 35. Петров Карен | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Тимофеев Руслан | 89.29 | 3 | 28 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 17. Кротова Екатерина | 90 | 2 | 20 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тимофеев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 2. Бойцов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 5. Маслов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 15. Настека Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 24. Кричевский Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 33. Желтов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 86. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 10. Коннов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 16. Зайцев Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 18. Кушелевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 23. Ахметов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 55. Паклин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 78. Плотников Никита | 1 | 1 | 0 | 4 | Нап | |
| 84. Бадерин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 88. Малафеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 98. Потёсов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 3 | 2 | 1 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Кротова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 5. Комкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 6. Андреев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 35. Петров Карен | 1 | 1 | 0 | 4 | Защ | |
| 43. Захаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 75. Тхорук Василий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 8. Сергеев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 18. Варнаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 27. Баранов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 59. Сергеев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 66. Шевырёв Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Зуев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 84. Никитин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 93. Щипунов Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 97. Козловский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 6 | 3 | 3 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время



















