Сезон 2025-2026
Протокол матча #2866
17-02-2024 в 10:00 , СК Выборг
Турниры выходного дня - «Зимний кубок Выборга 2024»
Турниры выходного дня - «Зимний кубок Выборга 2024»
2:00:10:3
13. Маковеев Иван 09:30
77. Чегодаев Денис 14:58
97. Васильев Кирилл 22:02
69. Струков Андрей 35:55
97. Васильев Кирилл 42:55
7. Гришин Сергей 43:42
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:30 | 1:0 | Маковеев Иван | Родионов Роман | Ястребы г. Выборг | ||
| 2 | 1 | 14:58 | 2:0 | Чегодаев Денис | Маковеев Иван | Ястребы г. Выборг | ||
| 3 | 2 | 22:02 | 2:1 | Васильев Кирилл | Шелест Александр | Сборная РХЛ | ||
| 4 | 3 | 35:55 | 2:2 | Струков Андрей | Гудков Антон | Клюшечкин Константин | Сборная РХЛ | |
| 5 | 3 | 42:55 | 2:3 | Васильев Кирилл | Филиппов Алексей | Сборная РХЛ | ||
| 6 | 3 | 43:42 | 2:4 | Гришин Сергей | Сборная РХЛ |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Ястребы г. Выборг | 21 | 8 | 7 | 6 |
| Сборная РХЛ | 21 | 5 | 7 | 9 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:44:47 | 17. Кочетков Сергей | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 31. Денисенков Алексей | 80.95 | 4 | 21 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 55. Маноха Константин | 90.48 | 2 | 21 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Денисенков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 6. Абадонов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 33. Злотко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 39. Никитин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 47. Потемин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 71. Соловьев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 73. Родионов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 5. Романов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 13. Маковеев Иван | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 15. Кочетков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 17. Кочетков Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 18. Каменский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 19. Карпов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 27. Корпушенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Чегодаев Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 4 | 2 | 2 | 2 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. Маноха Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 5. Сотников Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 19. Чернов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 33. Филиппов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 54. Ефремов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 77. Клюшечкин Константин | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 91. Милай Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 2. Гудков Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 7. Гришин Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Андрианов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 9. Шелест Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 10. Каграманов Самир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11. Тихонов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Струков Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 84. Грошев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 97. Васильев Кирилл | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 8 | 4 | 4 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время





















