Сезон 2025-2026
Протокол матча #3422
12-12-2024 в 22:45 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
0:01:13:0
2. Носков Александр 28:42
14. Носков Игорь 35:51
8. Чернов Кирилл 37:00
14. Носков Игорь 43:02
87. Комиссаров Марк 25:32
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25:32 | 0:1 | Комиссаров Марк | Шучин Егор | Сардарян Грег | ИСМ | |
| 2 | 2 | 28:42 | 1:1 | Носков Александр | Атомэнергопроект | |||
| 3 | 3 | 35:51 | 2:1 | +1 | Носков Игорь | Носков Александр | Кремнев Илья | Атомэнергопроект |
| 4 | 3 | 37:00 | 3:1 | Чернов Кирилл | Четкин Тимофей | Атомэнергопроект | ||
| 5 | 3 | 43:02 | 4:1 | +2 | Носков Игорь | Евтюгин Евгений | Архипов Сергей | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопроект | 18 | 4 | 8 | 6 |
| ИСМ | 11 | 3 | 4 | 4 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:27:43 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:31:49 | 88. Дронов Максим | 2 мин. | ПОДН |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:11:41 | 97. Богданов Кирилл | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:27:43 | 71. Власов Максим | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:35:13 | 6. Сардарян Грег | 2 мин. | БЛОК |
| 00:41:33 | 6. Сардарян Грег | 2 мин. | ПОДН |
| 00:41:33 | 30. Бекмансуров Павел | 4 мин. | ДИСЦ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 30. Монид Дмитрий | 90.91 | 1 | 11 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 90. Огер Евгений | 77.78 | 4 | 18 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Монид Дмитрий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 3. Кремнев Илья | Л3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
| 96. Волосатов Максим | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 2. Носков Александр | Л5 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 8. Чернов Кирилл | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 11. Четкин Тимофей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 14. Носков Игорь | Л4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап |
| 17. Гришин Александр | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 33. Архипов Сергей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 55. Нечушкин Денис | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 83. Горюнов Денис | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 87. Тищенко Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 88. Дронов Максим | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 97. Евтюгин Евгений | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 9 | 4 | 5 | 4 |
| Рейтинг состава: 11.29 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. Огер Евгений | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 4. Шевальский Алексей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 24. Смирнов Павел | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 30. Бекмансуров Павел | Л4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ |
| 33. Хитрин Максим | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 68. Каширцев Максим | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 77. Рябов Михаил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 85. Власенко Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 91. Кузнецов Эдуард | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 6. Сардарян Грег | Л3 | 1 | 0 | 1 | 4 | Нап |
| 7. Москаленко Филипп | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 38. Шучин Егор | Л5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 71. Власов Максим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 87. Комиссаров Марк | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 97. Богданов Кирилл | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 3 | 1 | 2 | 12 |
| Рейтинг состава: 10.4 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время

























