Сезон 2025-2026
Протокол матча #4057
Летний кубок 2025 - «Летний кубок 2025. 7-й дивизион»
55. Родионов Денис 16:13
25. Калашников Валерий 20:05
78. Вербицкий Станислав 23:15
22. Рюмин Павел 28:30
46. Соболев Павел 39:09
78. Вербицкий Станислав 40:39
68. Андреев Максим 41:56
77. Сакаев Дмитрий 42:58
52. Калашников Андрей 44:56
23. Кашеваров Антон 13:28
25. Ражков Илья 33:14
23. Кашеваров Антон 40:52
23. Кашеваров Антон 43:20
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:28 | 0:1 | Кашеваров Антон | Сборная СПб РусГидро | |||
| 2 | 2 | 16:13 | 1:1 | Родионов Денис | Степанов Василий | Легион 2023 | ||
| 3 | 2 | 20:05 | 2:1 | Калашников Валерий | Калашников Андрей | Легион 2023 | ||
| 4 | 2 | 23:15 | 3:1 | Вербицкий Станислав | Шалунов Илья | Легион 2023 | ||
| 5 | 2 | 28:30 | 4:1 | Рюмин Павел | Варнаков Сергей | Легион 2023 | ||
| 6 | 3 | 33:14 | 4:2 | Ражков Илья | Ефремкин Артем | Сборная СПб РусГидро | ||
| 7 | 3 | 39:09 | 5:2 | Соболев Павел | Варнаков Сергей | Волков Константин | Легион 2023 | |
| 8 | 3 | 40:39 | 6:2 | Вербицкий Станислав | Величенко Андрей | Легион 2023 | ||
| 9 | 3 | 40:52 | 6:3 | Кашеваров Антон | Сборная СПб РусГидро | |||
| 10 | 3 | 41:56 | 7:3 | Андреев Максим | Родионов Денис | Степанов Василий | Легион 2023 | |
| 11 | 3 | 42:58 | 8:3 | Сакаев Дмитрий | Варнаков Сергей | Легион 2023 | ||
| 12 | 3 | 43:20 | 8:4 | Кашеваров Антон | Кретов Антон | Сборная СПб РусГидро | ||
| 13 | 3 | 44:56 | 9:4 | Калашников Андрей | Вербицкий Станислав | Калашников Валерий | Легион 2023 |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Легион 2023 | 43 | 9 | 20 | 14 |
| Сборная СПб РусГидро | 13 | 2 | 4 | 7 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:08:07 | 99. Волков Константин | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:33:11 | 68. Андреев Максим | 2 мин. | УД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:06:45 | 15. Сидеев Роман | 2 мин. | БЛОК |
| 00:32:10 | 13. Алексеев Никита | 2 мин. | ЗД-ИГ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 84. Яковлев Михаил | 69.23 | 4 | 13 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Гаркавко Алексей | 79.07 | 9 | 43 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. Яковлев Михаил | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 4. Степанов Василий | Л2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ |
| 8. Величенко Андрей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 16. Шалунов Илья | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 22. Рюмин Павел | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
| 68. Андреев Максим | Л2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Защ |
| 71. Чижов Константин | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 77. Сакаев Дмитрий | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
| 86. Шлей Михаил | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 18. Варнаков Сергей | Л2 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нап |
| 25. Калашников Валерий | Л1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 46. Соболев Павел | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 52. Калашников Андрей | Л2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 55. Родионов Денис | Л2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
| 78. Вербицкий Станислав | Л2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап |
| 99. Волков Константин | Л1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
| 21 | 9 | 12 | 4 |
| Рейтинг состава: 3.25 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Гаркавко Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 3. Мурзич Филипп | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 8. Кретов Антон | Л1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 13. Алексеев Никита | Л1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 15. Сидеев Роман | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 75. Осмоловский Кирилл | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 5. Ефремкин Артем | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 23. Кашеваров Антон | Л2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Нап |
| 25. Ражков Илья | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 44. Петров Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 95. Ласин Денис | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 6 | 4 | 2 | 4 |
| Рейтинг состава: 2.5 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время























