Сезон 2025-2026
Протокол матча #2406
Квалификационный 2023 - «Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион)»
87. Бугмырин Николай 30:31
1. Аксенов Александр 40:42
25. Зайцев Дмитрий 17:46
52. Нечаев Виктор 18:56
18. Кузнецов Игорь 21:16
73. Кононенко Денис 24:13
19. Головков Евгений 26:50
71. Головков Александр 27:51
25. Зайцев Дмитрий 35:24
52. Нечаев Виктор 43:23
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17:46 | 0:1 | Зайцев Дмитрий | Кузнецов Игорь | РамбоВ | ||
| 2 | 2 | 18:56 | 0:2 | Нечаев Виктор | Кононенко Денис | Попов Сергей | РамбоВ | |
| 3 | 2 | 21:16 | 0:3 | Кузнецов Игорь | Андрусенко Геннадий | РамбоВ | ||
| 4 | 2 | 24:13 | 0:4 | Кононенко Денис | Попов Сергей | РамбоВ | ||
| 5 | 2 | 26:50 | 0:5 | Головков Евгений | Головков Александр | РамбоВ | ||
| 6 | 2 | 27:51 | 0:6 | Головков Александр | Зайцев Дмитрий | РамбоВ | ||
| 7 | 3 | 30:31 | 1:6 | Бугмырин Николай | Лебамба Станислав | Адамант | ||
| 8 | 3 | 35:24 | 1:7 | Зайцев Дмитрий | Головков Александр | Педдер Владимир | РамбоВ | |
| 9 | 3 | 40:42 | 2:7 | Аксенов Александр | Цымбалюк Виктор | Рыстин Евгений | Адамант | |
| 10 | 3 | 43:23 | 2:8 | Нечаев Виктор | Яковлев Александр | РамбоВ |
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:01:50 | 90. Педдер Владимир | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 10. Десятерик Илья | 75.76 | 8 | 33 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 89. Кочнев Олег | 91.67 | 2 | 24 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Десятерик Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Рыстин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 17. Грушко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 21. Сойту Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 57. Лебамба Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 74. Расторгуев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 1. Аксенов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 9. Кожанов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 14. Ионов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 37. Жилин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 58. Бугмырин Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 63. Цымбалюк Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 69. Рослаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 87. Бугмырин Николай | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 5 | 2 | 3 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. Кочнев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 9. Терентьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 12. Орлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 29. Савченков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 33. Андрусенко Геннадий | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 18. Кузнецов Игорь | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 19. Головков Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 22. Симонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 25. Зайцев Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
| 38. Яковлев Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 43. Фролов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 52. Нечаев Виктор | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Головков Александр | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
| 73. Кононенко Денис | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 77. Пашин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 79. Попов Сергей | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
| 90. Педдер Владимир | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 18 | 8 | 10 | 2 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время



















