Сезон 2025-2026
Трофимов Сергей #1158
- Дата рождения: 12.03.1978
- Возраст: 47
- Рост: 185
- Вес: 75
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2019 Кубки РХЛ | 9 | 3 ср.0.3 | 2 ср.0.2 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 6 ср.0.7 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Рать - PepsiCo | 26 июня 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| PepsiCo - Легион | 17 июля 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - PepsiCo | 23 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Атомэнергопроект - PepsiCo | 14 августа 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| PepsiCo - Рать | 15 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Форвард - PepsiCo | 01 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PepsiCo - Red Bulls | 05 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PepsiCo - МСМ | 19 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МСМ - PepsiCo | 29 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2017-2018 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2018 Кубки РХЛ | 2 | 2 ср.1 | 1 ср.0.5 | 1 ср.0.5 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| PepsiCo - СоюзОптТорг | 19 июля 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| СоюзОптТорг - PepsiCo | 10 сентября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2018-2019 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2017-2018 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    