Сезон 2025-2026
Тангалычев Руслан #3492
- Дата рождения: 10.11.1987
 - Возраст: 37
 - Рост: 184
 - Вес: 92
 - Статус: Любитель 5 звезд
 
          Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                           
                          3-й Дивизион Регулярное первенство  | 
                      7 | 0 ср.0  | 
                      0 ср.0  | 
                      0 ср.0  | 
                      0 ср.0  | 
                      2 ср.0.3  | 
                
            
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| СБЕР - СНСЗ | 15 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Бастион 1703 - СБЕР | 17 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Парк - СБЕР | 26 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Феникс | 16 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Jokers | 13 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - ЛОНОПАРК | 24 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - СНСЗ | 07 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                           
                          3-й Дивизион Регулярное первенство  | 
                      10 | 3 ср.0.3  | 
                      0 ср.0  | 
                      3 ср.0.3  | 
                      0 ср.0  | 
                      6 ср.0.6  | 
                
            
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| СБЕР - МедВеДи | 23 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - L4 | 06 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Атомэнергопроект | 27 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| СБЕР - СНСЗ | 11 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Шкипер | 22 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - СК Питер | 05 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Атомэнергопроект - СБЕР | 08 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Jokers | 12 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Бастион 1703 | 26 февраля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| СБЕР - МедВеДи | 11 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                           
                          3-й Дивизион Регулярное первенство  | 
                      15 | 10 ср.0.7  | 
                      6 ср.0.4  | 
                      4 ср.0.3  | 
                      0 ср.0  | 
                      2 ср.0.1  | 
                
            
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Штерн - СБЕР | 15 октября 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Ржавый якорь | 20 октября 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| СБЕР - Апельсин | 03 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Шкипер | 08 декабря 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Динамит | 15 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - СБЕР | 19 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| СКИФ - СБЕР | 24 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - L4 | 02 февраля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Jokers | 09 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шкипер - СБЕР | 12 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L4 - СБЕР | 14 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Форвард | 28 февраля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Шкипер - СБЕР | 12 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СБЕР - Шкипер | 14 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шкипер - СБЕР | 26 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И | ![]()  | 
                          ![]() ![]()  | 
                          ![]() ![]() ![]()  | 
                        
|---|---|---|---|---|
                               
                              3-й Дивизион                           | 
                          0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И | ![]()  | 
                          ![]() ![]()  | 
                          ![]() ![]() ![]()  | 
                        
|---|---|---|---|---|
                               
                              3-й Дивизион                           | 
                          0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И | ![]()  | 
                          ![]() ![]()  | 
                          ![]() ![]() ![]()  | 
                        
|---|---|---|---|---|
                               
                              3-й Дивизион                           | 
                          2 | 1 | 1 | 0 | 
| Соперники | Дата матча | ![]()  | 
                                      ![]() ![]()  | 
                                      ![]() ![]() ![]()  | 
                                  
| Штерн - СБЕР | 15 октября 2022 | 
                                                                                  | 
                                      ||
| СБЕР - Ржавый якорь | 20 октября 2022 | 
                                                                                  | 
                                      
                  И - матчи, 
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
              
        
      
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
              
        
    



















    
    
    
    
                          
                          
                          
