Сезон 2025-2026
Гладышев Сергей #5040
- Дата рождения: 29.08.1996
- Возраст: 29
- Рост: 180
- Вес: 82
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
13.10.2025 | РамбоВ | 3 | Нападающий |
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Летний кубок 2025 Летний кубок 2025. 6-й дивизион |
02.07.2025 | РамбоВ | 3 | Нападающий |
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
1 | 3 ср.3 |
2 ср.2 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| РамбоВ - Max Pro | 14 октября 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Летний кубок 2025. 6-й дивизион Летний кубок 2025 |
3 | 4 ср.1.3 |
4 ср.1.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
10 ср.3.3 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Авангард Профилерс - РамбоВ | 07 июля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Легион - РамбоВ | 27 августа 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| РамбоВ - Феникс 2 | 02 сентября 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион Регулярное первенство |
20 | 12 ср.0.6 |
7 ср.0.4 |
5 ср.0.3 |
0 ср.0 |
22 ср.1.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Викинги - РамбоВ 2 | 27 октября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Танк | 29 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pro - РамбоВ 2 | 09 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Феникс 2 | 12 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ветераны Боевых Действий - РамбоВ 2 | 24 ноября 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард 2 - РамбоВ 2 | 08 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 17 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Max Pro | 21 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феникс 2 - РамбоВ 2 | 24 января 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Танк - РамбоВ 2 | 04 марта 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Танк - РамбоВ 2 | 16 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| РамбоВ 2 - Танк | 18 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 25 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 30 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 01 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 06 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 08 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Феникс 2 - РамбоВ 2 | 14 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Феникс 2 | 18 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Феникс 2 - РамбоВ 2 | 21 апреля 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
14 | 10 ср.0.7 |
3 ср.0.2 |
7 ср.0.5 |
0 ср.0 |
8 ср.0.6 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Юникс - РамбоВ | 22 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Штерн | 28 января 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| РамбоВ - ИСМ | 04 февраля 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Венчур | 11 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Невский Штурвал | 25 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖХК Хорс - РамбоВ | 26 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - РамбоВ | 06 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Атомэнергопроект | 11 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Форвард | 28 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Форвард | 04 апреля 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард - РамбоВ | 09 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Викинги | 15 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ | 20 апреля 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Викинги | 22 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B Квалификационный 2024 |
2 | 3 ср.1.5 |
0 ср.0 |
3 ср.1.5 |
0 ср.0 |
4 ср.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| РамбоВ - Фонд развития гольфа | 06 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Рать - РамбоВ | 20 августа 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
7-й дивизион Регулярное первенство |
18 | 30 ср.1.7 |
19 ср.1.1 |
11 ср.0.6 |
0 ср.0 |
18 ср.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| РамбоВ 2 - Red Star | 30 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Медведь старт - РамбоВ 2 | 02 февраля 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - North Stars Farm | 13 февраля 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Royals United - РамбоВ 2 | 16 февраля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Самураи ST | 27 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Танк S - РамбоВ 2 | 28 февраля 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Форвард 2 | 12 марта 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард 2 - РамбоВ 2 | 17 марта 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Форвард 2 | 19 марта 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - North Stars Farm | 26 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Stars Farm - РамбоВ 2 | 29 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| РамбоВ 2 - North Stars Farm | 02 апреля 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| North Stars Farm - РамбоВ 2 | 05 апреля 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 14 апреля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 16 апреля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 21 апреля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 23 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 28 апреля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Летний кубок 2025. 6-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
7-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















