Сезон 2025-2026
Моисеев Константин #3443
- Дата рождения: 28.03.1985
- Возраст: 40
- Рост: 182
- Вес: 80
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  7-й дивизион | 12 | 162 ср.13.5 | 19 ср.1.6 | 88.27% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Викинги - Медведь старт | 05 ноября 2023 | 37 | 3 | 91.89% | 0 | 
| Форвард 2 - Медведь старт | 29 ноября 2023 | 21 | 2 | 90.48% | 0 | 
| Медведь старт - Форвард 2 | 16 февраля 2024 | 18 | 1 | 94.44% | 0 | 
| Медведь старт - North Stars Farm | 21 февраля 2024 | 29 | 2 | 93.1% | 0 | 
| Royals United - Медведь старт | 25 февраля 2024 | 26 | 4 | 84.62% | 0 | 
| Танк S - Медведь старт | 19 марта 2024 | 0% | 0 | ||
| Медведь старт - Викинги | 29 марта 2024 | 15 | 2 | 86.67% | 0 | 
| Викинги - Медведь старт | 02 апреля 2024 | 5 | 1 | 80% | 0 | 
| Медведь старт - Викинги | 05 апреля 2024 | 0% | 0 | ||
| North Stars Farm - Медведь старт | 12 апреля 2024 | 11 | 4 | 63.64% | 0 | 
| Медведь старт - North Stars Farm | 26 апреля 2024 | 0% | 0 | ||
| North Stars Farm - Медведь старт | 06 мая 2024 | 0% | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Iron Corn Cup | 2 | 55 ср.27.5 | 8 ср.4 | 85.45% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Медведь - Фонд развития гольфа | 26 августа 2022 | 30 | 6 | 80% | 0 | 
| Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Медведь | 28 августа 2022 | 25 | 2 | 92% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  7-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Iron Corn Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    