Сезон 2025-2026
Хусаинов Алексей #1436
- Дата рождения: 06.12.1974
- Возраст: 50
- Рост: 185
- Вес: 88
- Статус: Любитель 2 звезды
- Комментарий: Вратарь
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 3-й дивизион |
22.10.2025 | Форвард | 16 | Вратарь |
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й дивизион |
19.10.2025 | NanoSport | 16 | Вратарь |
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
14.10.2025 | Max Pro | 16 | Вратарь |
Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион |
5 | 102 ср.20.4 |
23 ср.4.6 |
77.45% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард 2 - Red Star | 20 октября 2024 | 15 | 1 | 93.33% | 0 |
| Ветераны Боевых Действий - Форвард 2 | 17 декабря 2024 | 22 | 5 | 77.27% | 0 |
| Форвард 2 - Танк | 05 февраля 2025 | 9 | 2 | 77.78% | 0 |
| Форвард 2 - Феникс 2 | 12 февраля 2025 | 19 | 7 | 63.16% | 0 |
| Викинги - Форвард 2 | 22 апреля 2025 | 37 | 8 | 78.38% | 0 |
4-й Дивизион |
5 | 76 ср.15.2 |
13 ср.2.6 |
82.89% | 2 ср.0.4 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| ССП - Форвард | 14 декабря 2024 | 17 | 2 | 88.24% | 0 |
| Форвард - ИСМ | 12 января 2025 | 0% | 0 | ||
| Форвард - Невский Штурвал | 19 января 2025 | 18 | 2 | 88.89% | 0 |
| Форвард - ЖХК Хорс | 09 февраля 2025 | 21 | 5 | 76.19% | 2 |
| Венчур - Форвард | 16 февраля 2025 | 20 | 4 | 80% | 0 |
Группа C |
5 | 163 ср.32.6 |
40 ср.8 |
75.46% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| ЛОНОПАРК - Форвард | 21 июля 2024 | 36 | 10 | 72.22% | 0 |
| Форвард - Омега | 28 июля 2024 | 26 | 4 | 84.62% | 0 |
| Форвард - Jokers | 07 августа 2024 | 24 | 8 | 66.67% | 0 |
| Форвард - ЛОНОПАРК | 14 августа 2024 | 39 | 11 | 71.79% | 0 |
| Омега - Форвард | 26 августа 2024 | 38 | 7 | 81.58% | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
7-й дивизион |
20 | 466 ср.23.3 |
56 ср.2.8 |
87.98% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Royals United - Форвард 2 | 27 октября 2023 | 22 | 2 | 90.91% | 0 |
| Форвард 2 - РамбоВ 2 | 05 ноября 2023 | 27 | 2 | 92.59% | 0 |
| Самураи ST - Форвард 2 | 08 ноября 2023 | 16 | 0 | 100% | 0 |
| Форвард 2 - Red Star | 15 ноября 2023 | 17 | 3 | 82.35% | 0 |
| Форвард 2 - Вымпел | 19 ноября 2023 | 21 | 1 | 95.24% | 0 |
| Форвард 2 - Медведь старт | 29 ноября 2023 | 21 | 3 | 85.71% | 0 |
| Викинги - Форвард 2 | 05 декабря 2023 | 27 | 4 | 85.19% | 0 |
| Танк S - Форвард 2 | 06 декабря 2023 | 30 | 6 | 80% | 0 |
| Форвард 2 - North Stars Farm | 10 декабря 2023 | 21 | 1 | 95.24% | 0 |
| Вымпел - Форвард 2 | 22 декабря 2023 | 42 | 5 | 88.1% | 0 |
| Форвард 2 - Royals United | 10 января 2024 | 20 | 4 | 80% | 0 |
| Форвард 2 - Самураи ST | 28 января 2024 | 17 | 0 | 100% | 0 |
| Red Star - Форвард 2 | 03 февраля 2024 | 12 | 3 | 75% | 0 |
| Форвард 2 - Танк S | 11 февраля 2024 | 18 | 3 | 83.33% | 0 |
| Медведь старт - Форвард 2 | 16 февраля 2024 | 25 | 4 | 84% | 0 |
| North Stars Farm - Форвард 2 | 01 марта 2024 | 13 | 1 | 92.31% | 0 |
| Форвард 2 - Викинги | 03 марта 2024 | 19 | 3 | 84.21% | 0 |
| РамбоВ 2 - Форвард 2 | 12 марта 2024 | 38 | 4 | 89.47% | 0 |
| Форвард 2 - РамбоВ 2 | 17 марта 2024 | 35 | 3 | 91.43% | 0 |
| РамбоВ 2 - Форвард 2 | 19 марта 2024 | 25 | 4 | 84% | 0 |
4-й Дивизион |
5 | 115 ср.23 |
18 ср.3.6 |
84.35% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| ЖХК Хорс - Форвард | 18 октября 2023 | 25 | 5 | 80% | 0 |
| Форвард - Штерн | 25 октября 2023 | 21 | 4 | 80.95% | 0 |
| Форвард - ССП | 12 ноября 2023 | 22 | 1 | 95.45% | 0 |
| Динамит - Форвард | 15 января 2024 | 29 | 4 | 86.21% | 0 |
| Апельсин - Форвард | 25 февраля 2024 | 18 | 4 | 77.78% | 0 |
| Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
6 | 146 ср.24.3 |
19 ср.3.2 |
86.99% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард 2 - Royals 3 | 11 января 2023 | 26 | 3 | 88.46% | 0 |
| Форвард 2 - North Stars | 18 января 2023 | 27 | 4 | 85.19% | 0 |
| Форвард 2 - Snow Wolf 2 | 19 февраля 2023 | 22 | 2 | 90.91% | 0 |
| Snow Wolf 2 - Форвард 2 | 23 февраля 2023 | 24 | 4 | 83.33% | 0 |
| Royals 3 - Форвард 2 | 26 февраля 2023 | 30 | 3 | 90% | 0 |
| Форвард 2 - Рать | 01 марта 2023 | 17 | 3 | 82.35% | 0 |
3-й Дивизион |
9 | 235 ср.26.1 |
49 ср.5.4 |
79.15% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард - СКИФ | 18 декабря 2022 | 25 | 8 | 68% | 0 |
| Динамит - Форвард | 21 декабря 2022 | 29 | 5 | 82.76% | 0 |
| Jokers - Форвард | 13 января 2023 | 30 | 5 | 83.33% | 0 |
| Форвард - Апельсин | 15 января 2023 | 24 | 4 | 83.33% | 0 |
| СКИФ - Форвард | 31 января 2023 | 21 | 7 | 66.67% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 05 февраля 2023 | 26 | 4 | 84.62% | 0 |
| Форвард - Ржавый якорь | 28 декабря 2022 | 24 | 5 | 79.17% | 0 |
| Форвард - Шкипер | 15 февраля 2023 | 28 | 3 | 89.29% | 0 |
| L4 - Форвард | 09 марта 2023 | 28 | 8 | 71.43% | 0 |
| Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Третий дивизион |
9 | 234 ср.26 |
26 ср.2.9 |
88.89% | 2 ср.0.2 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард 2 - Венчур | 24 ноября 2021 | 27 | 4 | 85.19% | 0 |
| Форвард 2 - Парк | 05 декабря 2021 | 20 | 2 | 90% | 0 |
| Форвард 2 - Rolf Ю-Питер | 26 декабря 2021 | 19 | 3 | 84.21% | 0 |
| Форвард 2 - РамбоВ | 09 февраля 2022 | 23 | 2 | 91.3% | 0 |
| Венчур - Форвард 2 | 13 февраля 2022 | 27 | 0 | 100% | 2 |
| Форвард 2 - Лоси | 20 февраля 2022 | 32 | 1 | 96.88% | 0 |
| ССП - Форвард 2 | 26 февраля 2022 | 23 | 3 | 86.96% | 0 |
| Парк - Форвард 2 | 05 марта 2022 | 31 | 4 | 87.1% | 0 |
| Парк - Форвард 2 | 12 марта 2022 | 32 | 7 | 78.13% | 0 |
Второй дивизион |
14 | 340 ср.24.3 |
48 ср.3.4 |
85.88% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард - Динамит | 03 октября 2021 | 16 | 3 | 81.25% | 0 |
| Форвард - Легион | 20 октября 2021 | 22 | 2 | 90.91% | 0 |
| Атомэнергопроект - Форвард | 14 ноября 2021 | 21 | 4 | 80.95% | 0 |
| Форвард - Штерн | 28 ноября 2021 | 30 | 3 | 90% | 0 |
| Форвард - Прогресс | 12 декабря 2021 | 35 | 8 | 77.14% | 0 |
| Форвард - Транснефть – Балтика 2 | 15 декабря 2021 | 13 | 1 | 92.31% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 22 декабря 2021 | 27 | 3 | 88.89% | 0 |
| Форвард - Шкипер | 19 января 2022 | 31 | 9 | 70.97% | 0 |
| Штерн - Форвард | 05 февраля 2022 | 16 | 2 | 87.5% | 0 |
| Шкипер - Форвард | 27 февраля 2022 | 33 | 6 | 81.82% | 0 |
| Легион - Форвард | 04 марта 2022 | 22 | 3 | 86.36% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 09 марта 2022 | 26 | 3 | 88.46% | 0 |
| Атомэнергопроект - Форвард | 11 марта 2022 | 21 | 0 | 100% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 20 марта 2022 | 27 | 1 | 96.3% | 0 |
| Сезон 2020-2021 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ |
19 | 410 ср.21.6 |
34 ср.1.8 |
91.71% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард 2 - Red Bull's 2 | 11 ноября 2020 | 14 | 0 | 100% | 0 |
| Форвард 2 - Венчур | 25 ноября 2020 | 15 | 3 | 80% | 0 |
| Альфа и Омега - Форвард 2 | 04 декабря 2020 | 13 | 2 | 84.62% | 0 |
| Синяя Машина 2 - Форвард 2 | 21 января 2021 | 29 | 2 | 93.1% | 0 |
| Форвард 2 - Прогресс 2 | 31 января 2021 | 19 | 0 | 100% | 0 |
| Рать - Форвард 2 | 17 февраля 2021 | 25 | 2 | 92% | 0 |
| Форвард 2 - Альфа и Омега | 21 февраля 2021 | 21 | 0 | 100% | 0 |
| Легион 2023 - Форвард 2 | 24 февраля 2021 | 28 | 0 | 100% | 0 |
| Венчур - Форвард 2 | 28 февраля 2021 | 25 | 2 | 92% | 0 |
| АтомПроект 2 - Форвард 2 | 01 декабря 2020 | 16 | 2 | 87.5% | 0 |
| Форвард 2 - Легион 2023 | 20 декабря 2020 | 24 | 2 | 91.67% | 0 |
| Форвард 2 - АтомПроект 2 | 17 января 2021 | 16 | 1 | 93.75% | 0 |
| Форвард 2 - Рать | 14 марта 2021 | 21 | 4 | 80.95% | 0 |
| Форвард 2 - Синяя Машина 2 | 17 марта 2021 | 32 | 5 | 84.38% | 0 |
| Red Bull's 2 - Форвард 2 | 08 апреля 2021 | 22 | 0 | 100% | 0 |
| Прогресс 2 - Форвард 2 | 14 апреля 2021 | 17 | 1 | 94.12% | 0 |
| Форвард 2 - Рать | 21 апреля 2021 | 28 | 0 | 100% | 0 |
| Рать - Форвард 2 | 28 апреля 2021 | 26 | 4 | 84.62% | 0 |
| Форвард 2 - Рать | 12 мая 2021 | 19 | 4 | 78.95% | 0 |
3-й дивизион |
11 | 242 ср.22 |
24 ср.2.2 |
90.08% | 2 ср.0.2 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Штерн - Форвард | 08 ноября 2020 | 18 | 4 | 77.78% | 0 |
| Легион - Форвард | 18 ноября 2020 | 19 | 1 | 94.74% | 0 |
| Форвард - Синяя Машина | 29 ноября 2020 | 32 | 0 | 100% | 0 |
| Форвард - Динамит | 16 декабря 2020 | 18 | 2 | 88.89% | 0 |
| ЖХК Хорс - Форвард | 24 января 2021 | 21 | 5 | 76.19% | 0 |
| Форвард - Легион | 07 февраля 2021 | 22 | 1 | 95.45% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 07 марта 2021 | 30 | 3 | 90% | 0 |
| Динамит - Форвард | 15 марта 2021 | 32 | 2 | 93.75% | 0 |
| Red Bulls - Форвард | 05 апреля 2021 | 18 | 3 | 83.33% | 0 |
| Атомэнергопроект - Форвард | 30 апреля 2021 | 17 | 1 | 94.12% | 2 |
| Динамит - Форвард | 07 июня 2021 | 15 | 2 | 86.67% | 0 |
| Сезон 2019-2020 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Старт |
4 | 85 ср.21.3 |
10 ср.2.5 |
88.24% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард - Легион 2023 | 17 ноября 2019 | 26 | 4 | 84.62% | 0 |
| Синяя Машина - Форвард | 03 февраля 2020 | 17 | 3 | 82.35% | 0 |
| Рать 1703 - Форвард | 04 марта 2020 | 23 | 2 | 91.3% | 0 |
| Форвард - Red Bull's 2 | 29 декабря 2019 | 19 | 1 | 94.74% | 0 |
3-й Дивизион |
5 | 82 ср.16.4 |
16 ср.3.2 |
80.49% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Рать - Форвард | 25 декабря 2019 | 12 | 1 | 91.67% | 0 |
| Форвард - Шершни | 29 января 2020 | 22 | 7 | 68.18% | 0 |
| Ржавый якорь - Форвард | 13 февраля 2020 | 18 | 3 | 83.33% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 16 февраля 2020 | 19 | 3 | 84.21% | 0 |
| Форвард - Рать | 15 марта 2020 | 11 | 2 | 81.82% | 0 |
| Сезон 2018-2019 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 |
13 | 331 ср.25.5 |
47 ср.3.6 |
85.8% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Ленинград - Форвард | 27 июня 2019 | 34 | 3 | 91.18% | 0 |
| Форвард - Рать | 07 июля 2019 | 25 | 6 | 76% | 0 |
| PepsiCo - Форвард | 11 июля 2019 | 25 | 5 | 80% | 0 |
| Шершни - Форвард | 14 июля 2019 | 31 | 5 | 83.87% | 0 |
| Форвард - Ленинград | 21 июля 2019 | 24 | 4 | 83.33% | 0 |
| Форвард - Легион | 28 июля 2019 | 30 | 7 | 76.67% | 0 |
| Red Bulls - Форвард | 12 августа 2019 | 17 | 2 | 88.24% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 18 августа 2019 | 30 | 1 | 96.67% | 0 |
| Рать - Форвард | 26 августа 2019 | 20 | 2 | 90% | 0 |
| Форвард - Шершни | 04 сентября 2019 | 18 | 5 | 72.22% | 0 |
| Форвард - Red Bulls | 15 сентября 2019 | 21 | 0 | 100% | 0 |
| Атомэнергопроект - Форвард | 17 сентября 2019 | 32 | 2 | 93.75% | 0 |
| Легион - Форвард | 25 сентября 2019 | 24 | 5 | 79.17% | 0 |
3-й Дивизион |
13 | 203 ср.15.6 |
21 ср.1.6 |
89.66% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Форвард - Синяя Машина | 11 ноября 2018 | 15 | 1 | 93.33% | 0 |
| Форвард - Шершни | 02 декабря 2018 | 21 | 2 | 90.48% | 0 |
| Форвард - Эскадра | 20 января 2019 | 17 | 2 | 88.24% | 0 |
| Форвард - Рать | 03 февраля 2019 | 18 | 6 | 66.67% | 0 |
| Рать - Форвард | 06 февраля 2019 | 11 | 4 | 63.64% | 0 |
| Эскадра - Форвард | 26 февраля 2019 | 19 | 0 | 100% | 0 |
| Форвард - Шершни | 17 марта 2019 | 15 | 0 | 100% | 0 |
| Форвард - Эскадра | 24 марта 2019 | 18 | 2 | 88.89% | 0 |
| Форвард - Легион 2023 | 31 марта 2019 | 15 | 1 | 93.33% | 0 |
| Синяя Машина - Форвард | 18 февраля 2019 | 10 | 1 | 90% | 0 |
| Форвард - Синяя Машина | 12 мая 2019 | 14 | 1 | 92.86% | 0 |
| Синяя Машина - Форвард | 14 мая 2019 | 15 | 0 | 100% | 0 |
| Форвард - Рать | 26 мая 2019 | 15 | 1 | 93.33% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
7-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
1 | 0 | 0 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Royals 3 - Форвард 2 | 26 февраля 2023 |
|
||
3-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Третий дивизион |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Венчур - Форвард 2 | 13 февраля 2022 |
|
||
Второй дивизион |
2 | 1 | 0 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Форвард - Транснефть – Балтика 2 | 15 декабря 2021 |
|
||
| Атомэнергопроект - Форвард | 11 марта 2022 |
|
| Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ |
8 | 6 | 2 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Форвард 2 - Red Bull's 2 | 11 ноября 2020 |
|
||
| Синяя Машина 2 - Форвард 2 | 21 января 2021 |
|
||
| Форвард 2 - Прогресс 2 | 31 января 2021 |
|
||
| Форвард 2 - Альфа и Омега | 21 февраля 2021 |
|
||
| Легион 2023 - Форвард 2 | 24 февраля 2021 |
|
||
| Red Bull's 2 - Форвард 2 | 08 апреля 2021 |
|
||
| Форвард 2 - Рать | 21 апреля 2021 |
|
||
| Форвард 2 - Рать | 12 мая 2021 |
|
||
3-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Старт |
0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Форвард - Атомэнергопроект | 18 августа 2019 |
|
||
3-й Дивизион |
3 | 0 | 1 | 2 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Эскадра - Форвард | 26 февраля 2019 |
|
||
| Форвард - Легион 2023 | 31 марта 2019 |
|
||
| Синяя Машина - Форвард | 14 мая 2019 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















6-й Дивизион
4-й Дивизион
Группа C
7-й дивизион
4-й Дивизион
5-й дивизион
3-й Дивизион
Третий дивизион
Второй дивизион
Дивизион СТАРТ
3-й дивизион
Старт
3-й Дивизион
Квалификационный 2019
3-й Дивизион 
