Сезон 2025-2026
Портнов Роман #4027
- Дата рождения: 16.09.1999
- Возраст: 26
- Рост: 186
- Вес: 91
- Статус: Любитель 7 звезд
Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-й Дивизион Регулярное первенство |
16 | 19 ср.1.2 |
13 ср.0.8 |
6 ср.0.4 |
0 ср.0 |
35 ср.2.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Невский район - Альтернатива | 06 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Арсенал - Невский район | 20 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Грузманова-Сорокина (Груз 40) - Невский район | 28 ноября 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Невский район - Самураи Pro | 07 декабря 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Альтернатива - Невский район | 13 декабря 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sharks - Невский район | 26 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - Грузманова-Сорокина (Груз 40) | 18 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Невский район - Арсенал | 08 февраля 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Невский район - Sharks | 19 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Sharks - Невский район | 29 марта 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sharks - Невский район | 02 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Невский район - Sharks | 07 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks - Невский район | 12 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самураи Pro - Невский район | 17 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - Самураи Pro | 22 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Самураи Pro - Невский район | 24 апреля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skill Games Кубки РХЛ |
1 | 1 ср.1 |
0 ср.0 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
2 ср.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Невский район - Refы | 01 декабря 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1-й Дивизион Регулярное первенство |
18 | 25 ср.1.4 |
17 ср.0.9 |
8 ср.0.4 |
0 ср.0 |
18 ср.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Альтернатива - Невский район | 15 декабря 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - Арсенал | 22 декабря 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| СКАзка - Невский район | 15 января 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Невский район - RHL Team | 22 января 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Невский район - Альтернатива | 05 февраля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - СКАзка | 09 февраля 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Арсенал - Невский район | 12 февраля 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - Refы | 16 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альтернатива - Невский район | 02 марта 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Невский район - Арсенал | 09 марта 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RHL Team - Невский район | 12 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКАзка - Невский район | 14 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - Refы | 16 марта 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Refы - Невский район | 21 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - СКАзка | 02 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| СКАзка - Невский район | 06 апреля 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Невский район - Альтернатива | 13 апреля 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Альтернатива - Невский район | 21 апреля 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
1-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Skill Games |
0 | 0 | 0 | 0 |
1-й Дивизион |
9 | 4 | 2 | 3 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| СКАзка - Невский район | 15 января 2023 |
|
||
| Невский район - RHL Team | 22 января 2023 |
|
||
| Невский район - Альтернатива | 05 февраля 2023 |
|
||
| Невский район - СКАзка | 09 февраля 2023 |
|
||
| Арсенал - Невский район | 12 февраля 2023 |
|
||
| Альтернатива - Невский район | 02 марта 2023 |
|
||
| Невский район - Refы | 16 марта 2023 |
|
||
| Невский район - Альтернатива | 13 апреля 2023 |
|
||
| Альтернатива - Невский район | 21 апреля 2023 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















