Сезон 2025-2026
Бут Андрей #2860
- Дата рождения: 16.04.1979
- Возраст: 46
- Статус: Любитель 3 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Зимний кубок Выборга 2024 | 2 | 44 ср.22 | 2 ср.1 | 95.45% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Ястребы г. Выборг - Пента | 18 февраля 2024 | 21 | 0 | 100% | 0 | 
| Викинги - Ястребы г. Выборг | 18 февраля 2024 | 23 | 2 | 91.3% | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Весенний кубок Выборга, финальный этап | 1 | 23 ср.23 | 2 ср.2 | 91.3% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Танк S - Ястребы г. Выборг | 09 апреля 2023 | 23 | 2 | 91.3% | 0 | 
|  Весенний кубок Выборга, группа B | 2 | 39 ср.19.5 | 1 ср.0.5 | 97.44% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Ястребы г. Выборг - Викинги | 08 апреля 2023 | 17 | 0 | 100% | 0 | 
| Пента - Ястребы г. Выборг | 09 апреля 2023 | 22 | 1 | 95.45% | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Uudenvuoden Cup | 4 | 71 ср.17.8 | 15 ср.3.8 | 78.87% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| White Sharks - ЦМКБ Алмаз | 15 января 2022 | 24 | 5 | 79.17% | 0 | 
| Фаворит - White Sharks | 15 января 2022 | 25 | 4 | 84% | 0 | 
| Сборная РХЛ Санкт-Петербург - White Sharks | 16 января 2022 | 22 | 6 | 72.73% | 0 | 
| White Sharks - Синяя Машина | 16 января 2022 | 0% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Зимний кубок Выборга 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Весенний кубок Выборга, финальный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Весенний кубок Выборга, группа B | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Ястребы г. Выборг - Викинги | 08 апреля 2023 |   | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    

















 
     
     
     
     
     
     
    