Сезон 2025-2026
Сафронов Алексей #3530
- Дата рождения: 09.01.1980
- Возраст: 45
- Рост: 178
- Вес: 80
- Статус: Любитель 4 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   4-й Дивизион Регулярное первенство | 12 | 2 ср.0.2 | 1 ср.0.1 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 2 ср.0.2 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| РамбоВ - Викинги | 22 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - РамбоВ | 10 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - ЦМКБ Алмаз | 19 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - РамбоВ | 05 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - ИСМ | 04 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Атомэнергопроект | 04 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - РамбоВ | 06 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Форвард | 28 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Форвард - РамбоВ | 02 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Форвард | 04 апреля 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Викинги - РамбоВ | 20 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Викинги - РамбоВ | 27 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   4-й Дивизион Регулярное первенство | 11 | 2 ср.0.2 | 1 ср.0.1 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 4 ср.0.4 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| РамбоВ - Штерн | 17 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| РамбоВ - Апельсин | 28 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Медведь | 12 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Динамит | 09 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Венчур | 20 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - ССП | 23 января 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Апельсин - РамбоВ | 18 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| РамбоВ - Ржавый якорь | 20 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Динамит | 05 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Динамит | 23 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - РамбоВ | 25 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) Квалификационный 2023 | 1 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| РамбоВ - North Stars | 05 сентября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   4-й Дивизион Регулярное первенство | 16 | 2 ср.0.1 | 1 ср.0.1 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| РамбоВ - ССП | 25 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - РамбоВ | 02 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Венчур | 15 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Парк | 06 декабря 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Snow Wolf | 13 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Лоси | 31 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Snow Wolf - РамбоВ | 21 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Легион | 07 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Легион | 14 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Snow Wolf | 04 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Snow Wolf - РамбоВ | 06 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Snow Wolf | 11 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Snow Wolf - РамбоВ | 13 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Венчур - РамбоВ | 16 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Венчур | 20 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Венчур | 25 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| РамбоВ - Snow Wolf | 04 апреля 2023 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    