Сезон 2025-2026
Павлов Александр #2653
- Дата рождения: 21.06.1996
- Возраст: 29
- Рост: 175
- Вес: 95
- Статус: Любитель 3 звезды
- Комментарий: Полевой игрок
 
          Статистика
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  5-й дивизион | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Газпром Проектирование - Рать | 03 ноября 2022 |   | ||
| Газпром Проектирование - Заряд СПб | 31 января 2023 |   | ||
|  СТАРТ | 9 | 4 | 1 | 4 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Газпром Проектирование 2 - North Stars Farm | 13 октября 2022 |   | ||
| РамбоВ 2 - Газпром Проектирование 2 | 18 октября 2022 |   | ||
| Газпром Проектирование 2 - Строительный Трест | 25 октября 2022 |   | ||
| Газпром Проектирование 2 - Алмаз С | 01 ноября 2022 |   | ||
| Газпром Проектирование 2 - White Sharks Farm | 22 ноября 2022 |   | ||
| Парк-Премьер 2 - Газпром Проектирование 2 | 03 декабря 2022 |   | ||
| Газпром Проектирование 2 - Рать 1703 | 26 января 2023 |   | ||
| Рать 1703 - Газпром Проектирование 2 | 07 февраля 2023 |   | ||
| White Sharks Farm - Газпром Проектирование 2 | 08 февраля 2023 |   | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа C (3-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Дивизион СТАРТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Дримтим - Газпром Проектирование 2 | 11 марта 2022 |   | ||
| Газпром Проектирование 2 - Прогресс 3 | 17 марта 2022 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    