Сезон 2025-2026
Моисеенко Евгений #1697
- Дата рождения: 23.06.1986
- Возраст: 39
- Рост: 187
- Вес: 94
- Статус: Любитель 5 звезд
 
          Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) Квалификационный 2023 | 1 | 2 ср.2 | 1 ср.1 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 2 ср.2 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Самураи - Динамит | 02 сентября 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   2-й Дивизион Регулярное первенство | 9 | 11 ср.1.2 | 7 ср.0.8 | 4 ср.0.4 | 0 ср.0 | 4 ср.0.4 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Динамит - Ржавый якорь | 04 ноября 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Динамит - ЖХК Хорс | 18 ноября 2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Динамит | 05 декабря 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Шершни | 09 декабря 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Динамит - Факел | 13 января 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Атомэнергопроект | 03 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Факел - Динамит | 10 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - Динамит | 10 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Шершни - Динамит | 22 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Самураи - Динамит | 02 сентября 2023 |   | 
| Сезон 2019-2020 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  2-й Дивизион | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Динамит - Ржавый якорь | 04 ноября 2019 |   | ||
| Ржавый якорь - Динамит | 05 декабря 2019 |   | ||
| Динамит - Факел | 13 января 2020 |   | ||
| Факел - Динамит | 10 февраля 2020 |   | ||
| Атомэнергопроект - Динамит | 10 марта 2020 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    