Сезон 2025-2026
Мазурин Алексей #2166
- Дата рождения: 26.05.1975
- Возраст: 50
- Рост: 183
- Вес: 83
- Статус: Любитель 3 звезды
Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Транснефть – Балтика - Апельсин | 03 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L4 - Транснефть – Балтика | 16 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа Е (3-й дивизион, группа А) MadGuyHockey Cup |
3 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Jokers - Транснефть – Балтика | 15 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Апельсин | 02 июня 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Самураи - Транснефть – Балтика | 03 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-й Дивизион Регулярное первенство |
11 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Арсенал - RHL Team | 13 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHL Team - Refы | 24 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альтернатива - RHL Team | 09 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКАзка - RHL Team | 14 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невский район - RHL Team | 22 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHL Team - Арсенал | 10 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHL Team - Альтернатива | 20 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refы - RHL Team | 07 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHL Team - Невский район | 12 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альтернатива - RHL Team | 13 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHL Team - СКАзка | 16 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион Квалификационный 2022 |
4 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Jokers - Транснефть – Балтика | 23 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шкипер - Транснефть – Балтика | 17 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Jokers | 29 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апельсин - Транснефть – Балтика | 21 августа 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Квалификация 2021 - супер финал Квалификационный 2021 |
2 | 1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
2 ср.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Jokers - Транснефть – Балтика | 09 сентября 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Jokers | 24 сентября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Первый дивизион Регулярное первенство |
10 | 1 ср.0.1 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
8 ср.0.8 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Транснефть – Балтика - Ленпроект | 26 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D&D - Транснефть – Балтика | 05 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Арсенал - Транснефть – Балтика | 13 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ленпроект - Транснефть – Балтика | 09 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грузманова-Сорокина (Груз 40) - Транснефть – Балтика | 13 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Арсенал | 21 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Грузманова-Сорокина (Груз 40) | 25 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Грузманова-Сорокина (Груз 40) - Транснефть – Балтика | 10 марта 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Грузманова-Сорокина (Груз 40) | 18 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грузманова-Сорокина (Груз 40) - Транснефть – Балтика | 24 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2021 Группа Б Квалификационный 2021 |
6 | 8 ср.1.3 |
3 ср.0.5 |
5 ср.0.8 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Транснефть – Балтика - ЖХК | 09 июля 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Легион | 13 августа 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика | 27 июля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖХК - Транснефть – Балтика | 06 августа 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Транснефть – Балтика | 18 августа 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика - Атомэнергопроект | 27 августа 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Второй дивизион Регулярное первенство |
11 | 4 ср.0.4 |
1 ср.0.1 |
3 ср.0.3 |
0 ср.0 |
12 ср.1.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Транснефть – Балтика 2 - Легион | 19 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика 2 | 21 ноября 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - Транснефть – Балтика 2 | 15 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Легион - Транснефть – Балтика 2 | 12 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика 2 - Динамит | 14 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Прогресс - Транснефть – Балтика 2 | 26 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика 2 - Прогресс | 04 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шкипер - Транснефть – Балтика 2 | 06 февраля 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Транснефть – Балтика 2 - Штерн | 11 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Динамит - Транснефть – Балтика 2 | 02 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Транснефть – Балтика 2 - Шкипер | 11 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа Е (3-й дивизион, группа А) |
0 | 0 | 0 | 0 |
1-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификация 2021 - супер финал |
0 | 0 | 0 | 0 |
Первый дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2021 Группа Б |
0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион |
1 | 0 | 0 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Транснефть – Балтика 2 - Легион | 19 ноября 2021 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















