Сезон 2025-2026
Чурепкина Софья #5459
- Дата рождения: 10.02.2002
- Возраст: 23
- Рост: 162
- Вес: 65
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 7-й дивизион | 19.10.2025 | NanoSport | 74 | Нападающий | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 5-й дивизион | 14.10.2025 | Max Pro | 74 | Нападающий | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Турниры выходного дня Осенний Кубок Выборга | 06.10.2025 | Легион | 7 | Нападающий | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Осенний Кубок Выборга Турниры выходного дня | 4 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Легион - Отрадное | 11 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вымпел - Легион | 11 октября 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Легион - Викинги | 12 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Пента - Легион | 12 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Кубок Ярославля Турниры выходного дня | 4 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Легион - Викинги | 24 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Синяя Машина - Викинги | 24 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Викинги - Пента | 25 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Викинги - North Stars | 25 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Кубок Великого Новгорода Турниры выходного дня | 4 | 2 ср.0.5 | 1 ср.0.3 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| North Stars - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 01 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Т-34 - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 01 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Викинги | 02 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЦМКБ Алмаз - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 02 февраля 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион) Кубки внутрисезонные | 5 | 4 ср.0.8 | 2 ср.0.4 | 2 ср.0.4 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Афина-Форвард - Парк 3 | 13 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Феникс 3 - Афина-Форвард | 25 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Афина-Форвард - Остров | 27 апреля 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Парк 3 - Афина-Форвард | 13 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Афина-Форвард - Феникс 3 | 01 июня 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Финальный этап, Малый кубок Осенний Кубок Выборга | 1 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Легион | 29 сентября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Предварительный этап, Группа А Осенний Кубок Выборга | 2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Рать - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 28 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Отрадное | 28 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Группа А (7-й дивизион) Предсезонный турнир 2024 | 3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Танк S - Истребители Старт | 03 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Танк S - Феникс 2 | 17 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NanoSport - Танк S | 15 сентября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   7-й Дивизион Регулярное первенство | 15 | 5 ср.0.3 | 2 ср.0.1 | 3 ср.0.2 | 0 ср.0 | 2 ср.0.1 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| GT - Бунтари | 05 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vikings - GT | 13 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GT - Легион 2023 | 26 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GT - Рать 1703 | 03 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GT - Max Pro Start | 10 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Легион 2023 - GT | 18 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Бунтари - GT | 26 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GT - Vikings | 14 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рать 1703 - GT | 19 января 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Max Pro Start - GT | 29 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион 2023 - GT | 03 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GT - Рать 1703 | 25 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Vikings - GT | 05 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vikings - GT | 12 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GT - Vikings | 19 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   6-й Дивизион Регулярное первенство | 12 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 2 ср.0.2 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| РамбоВ 2 - Танк | 29 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Танк - Форвард 2 | 12 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Викинги - Танк | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Танк - Феникс 2 | 24 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Танк - Red Star | 21 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Max Pro - Танк | 08 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Танк - Викинги | 18 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Феникс 2 - Танк | 28 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Танк - РамбоВ 2 | 04 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ 2 - Танк | 10 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Танк - РамбоВ 2 | 16 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ 2 - Танк | 18 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Группа А Квалификационный 2024 | 3 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Ветераны Боевых Действий - GT | 06 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Max Pro - GT | 14 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GT - Royals United | 20 августа 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Осенний Кубок Выборга | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Кубок Ярославля | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Кубок Великого Новгорода | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Финальный этап, Малый кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Предварительный этап, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Группа А (7-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    

















 
     
     
     
     
     
     
    