Сезон 2025-2026
Намаев Руслан #1332
- Дата рождения: 10.03.1967
- Возраст: 58
- Рост: 180
- Вес: 90
- Статус: Любитель 2 звезды
Статистика
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
10 | 4 ср.0.4 |
1 ср.0.1 |
3 ср.0.3 |
0 ср.0 |
4 ср.0.4 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Шершни - Синяя Машина | 10 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Форвард | 24 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Атомэнергопроект | 08 декабря 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Шершни - Red Bulls | 15 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Шершни | 25 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Рать | 19 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Шершни | 27 января 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шершни - Ржавый якорь | 16 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Легион | 08 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шершни - Атомэнергопроект | 15 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-й Дивизион Регулярное первенство |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Шершни - Атомэнергопроект | 03 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамит - Шершни | 09 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Факел | 02 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 Кубки РХЛ |
10 | 2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
6 ср.0.6 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Шершни - Форвард | 14 июля 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Шершни | 24 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Ленинград | 28 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МСМ - Шершни | 28 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Шершни | 26 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - Шершни | 04 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шершни - Легион | 08 сентября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Шершни | 11 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Шершни | 18 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Red Bulls | 22 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
13 | 4 ср.0.3 |
2 ср.0.2 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
10 ср.0.8 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Форвард - Шершни | 02 декабря 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Легион 2023 | 07 декабря 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шершни - Синяя Машина | 21 декабря 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион 2023 - Шершни | 06 февраля 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Форвард | 08 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - Шершни | 17 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Синяя Машина | 28 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион 2023 - Шершни | 03 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Форвард | 05 апреля 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рать - Шершни | 10 апреля 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Синяя Машина - Шершни | 22 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Синяя Машина | 26 апреля 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Синяя Машина - Шершни | 29 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-й Дивизион Регулярное первенство |
11 | 1 ср.0.1 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
-2 ср.-0.2 |
12 ср.1.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Шершни | 24 декабря 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Шершни - Greenway | 01 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать 1703 - Шершни | 13 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Рать 1703 | 14 декабря 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион - Шершни | 17 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Шершни - Легион | 19 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Легион - Шершни | 24 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greenway - Шершни | 13 мая 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Шершни - Greenway | 16 мая 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Диаконт-Нева - Шершни | 24 мая 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шершни - Диаконт-Нева | 02 июня 2019 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2019-2020 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
2-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2018-2019 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
2-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















