Сезон 2025-2026
Намаев Руслан #1332
- Дата рождения: 10.03.1967
- Возраст: 58
- Рост: 180
- Вес: 90
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   3-й Дивизион Регулярное первенство | 10 | 4 ср.0.4 | 1 ср.0.1 | 3 ср.0.3 | 0 ср.0 | 4 ср.0.4 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Шершни - Синяя Машина | 10 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Форвард | 24 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Атомэнергопроект | 08 декабря 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Шершни - Red Bulls | 15 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - Шершни | 25 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Рать | 19 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - Шершни | 27 января 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Шершни - Ржавый якорь | 16 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Легион | 08 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Шершни - Атомэнергопроект | 15 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   2-й Дивизион Регулярное первенство | 3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Шершни - Атомэнергопроект | 03 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Шершни | 09 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Факел | 02 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2019-2020 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2018-2019 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    