Сезон 2025-2026
Кошарный Данил #1691
- Дата рождения: 08.09.1989
- Возраст: 36
- Рост: 175
- Вес: 70
- Статус: Любитель 4 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
20.10.2025 | Легион | 9 | Нападающий |
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Предсезонный турнир Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) |
02.09.2025 | Легион | 9 | Нападающий |
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
1 | 1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Легион | 21 октября 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) Предсезонный турнир |
2 | 4 ср.2 |
3 ср.1.5 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Легион | 09 сентября 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Феникс 2 | 06 октября 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
17 | 16 ср.0.9 |
9 ср.0.5 |
7 ср.0.4 |
0 ср.0 |
6 ср.0.4 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Остров | 28 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Легион | 05 ноября 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Отрадное | 11 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Остров - Легион | 20 ноября 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отрадное - Легион | 28 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Рать | 04 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Легион | 17 декабря 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Рать - Легион | 14 января 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Отрадное | 20 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Ржавый якорь | 05 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Рать | 17 февраля 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Легион | 11 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Остров | 03 марта 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Легион - Отрадное | 26 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отрадное - Легион | 03 апреля 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рать - Легион | 29 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Рать | 30 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Матч в честь 10-ти летия ХК «Легион» Выставочные матчи |
1 | 2 ср.2 |
2 ср.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Легион 2023 | 05 августа 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Группа B Квалификационный 2024 |
5 | 5 ср.1 |
4 ср.0.8 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Фонд развития гольфа - Легион | 17 июля 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Легион | 23 июля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - РамбоВ | 31 июля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Рать | 14 августа 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Фонд развития гольфа | 21 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
6 | 8 ср.1.3 |
6 ср.1 |
2 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Прогресс | 17 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Легион | 23 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Royals 3 | 21 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вымпел Про - Легион | 26 февраля 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Отрадное - Легион | 05 марта 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Отрадное - Легион | 14 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) Квалификационный 2023 |
1 | 2 ср.2 |
2 ср.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Динамит - Легион | 12 июля 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион) MadGuyHockey Cup |
1 | 2 ср.2 |
1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Кронштадт | 26 апреля 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
11 | 10 ср.0.9 |
4 ср.0.4 |
6 ср.0.5 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Парк - Легион | 22 октября 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - РамбоВ | 02 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Юникс - Легион | 16 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Парк | 11 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Юникс | 25 января 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Венчур | 22 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ССП - Легион | 04 февраля 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Легион - Snow Wolf | 13 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Легион | 07 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - РамбоВ | 09 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Легион | 14 марта 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1-й Дивизион Регулярное первенство |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Арсенал - RHL Team | 13 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 3-й Дивизион, Группа А Квалификационный 2022 |
2 | 1 ср.0.5 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Гранит | 23 августа 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Ржавый якорь | 29 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион Регулярное первенство |
12 | 4 ср.0.3 |
3 ср.0.3 |
1 ср.0.1 |
-4 ср.-0.3 |
2 ср.0.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Атомэнергопроект - Легион | 10 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Форвард - Легион | 20 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Шкипер - Легион | 28 ноября 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Шкипер | 01 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штерн - Легион | 11 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Транснефть – Балтика 2 | 12 января 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Атомэнергопроект | 02 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Динамит | 09 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Прогресс | 16 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамит - Легион | 22 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Форвард | 04 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион - Прогресс | 09 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Предсезоннный. Дополнительная сетка Предсезонный |
1 | 2 ср.2 |
1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Ржавый якорь | 28 октября 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3-й дивизион Регулярное первенство |
14 | 19 ср.1.4 |
12 ср.0.9 |
7 ср.0.5 |
0 ср.0 |
2 ср.0.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Легион | 10 декабря 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Red Bulls | 13 января 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Штерн - Легион | 24 января 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Легион - Синяя Машина | 03 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Атомэнергопроект | 17 февраля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Легион | 14 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Штерн | 17 марта 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Легион | 25 марта 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ЖХК Хорс - Легион | 30 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Легион | 07 апреля 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Легион | 22 апреля 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Синяя Машина | 28 апреля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Легион | 02 июня 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Прогресс | 09 июня 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
14 | 13 ср.0.9 |
6 ср.0.4 |
7 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Синяя Машина | 30 октября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Легион | 11 ноября 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Red Bulls | 20 ноября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард - Легион | 22 декабря 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Легион | 16 января 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Атомэнергопроект | 22 января 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Легион | 17 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Рать | 19 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Форвард | 26 февраля 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Легион | 05 ноября 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рать - Легион | 04 декабря 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Ржавый якорь | 11 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Легион | 16 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Синяя Машина | 18 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Матч в честь 10-ти летия ХК «Легион» |
0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Динамит - Легион | 12 июля 2023 |
|
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион) |
1 | 0 | 1 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион - Кронштадт | 26 апреля 2023 |
|
||
4-й Дивизион |
3 | 1 | 1 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Парк - Легион | 22 октября 2022 |
|
||
| Легион - Юникс | 25 января 2023 |
|
||
| РамбоВ - Легион | 14 марта 2023 |
|
||
1-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 3-й Дивизион, Группа А |
1 | 0 | 0 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион - Гранит | 23 августа 2022 |
|
||
Второй дивизион |
3 | 0 | 1 | 2 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Шкипер - Легион | 28 ноября 2021 |
|
||
| Легион - Динамит | 09 февраля 2022 |
|
||
| Легион - Прогресс | 16 февраля 2022 |
|
| Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Предсезоннный. Дополнительная сетка |
0 | 0 | 0 | 0 |
3-й дивизион |
5 | 2 | 1 | 2 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион - Red Bulls | 13 января 2021 |
|
||
| Red Bulls - Легион | 25 марта 2021 |
|
||
| Прогресс - Легион | 07 апреля 2021 |
|
||
| Синяя Машина - Легион | 22 апреля 2021 |
|
||
| Легион - Прогресс | 09 июня 2021 |
|
| Сезон 2019-2020 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион |
5 | 2 | 1 | 2 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион - Red Bulls | 20 ноября 2019 |
|
||
| Форвард - Легион | 22 декабря 2019 |
|
||
| Ржавый якорь - Легион | 16 января 2020 |
|
||
| Легион - Рать | 19 февраля 2020 |
|
||
| Атомэнергопроект - Легион | 05 ноября 2019 |
|
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















