Сезон 2025-2026
Токарев Дмитрий #2071
- Дата рождения: 05.03.1990
- Возраст: 35
- Рост: 171
- Вес: 70
- Статус: Любитель 5 звезд
 
          Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1-й Дивизион | 1 | 29 ср.29 | 8 ср.8 | 72.41% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Невский район - Арсенал | 08 февраля 2024 | 29 | 8 | 72.41% | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 4 | 23 ср.5.8 | 4 ср.1 | 82.61% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| СБЕР - Прогресс | 16 февраля 2023 | 23 | 4 | 82.61% | 0 | 
| Ржавый якорь - Jokers | 21 февраля 2023 | 30 | 0 | 100% | 0 | 
| Jokers - Штерн | 27 февраля 2023 | 20 | 3 | 85% | 0 | 
| Атомэнергопроект - Jokers | 16 марта 2023 | 26 | 3 | 88.46% | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2022, 2-й Дивизион | 3 | 36 ср.12 | 1 ср.0.3 | 97.22% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Динамит - Jokers | 20 июля 2022 | 18 | 1 | 94.44% | 0 | 
| Апельсин - Jokers | 24 июля 2022 | 18 | 0 | 100% | 0 | 
| Jokers - Динамит | 01 сентября 2022 | 0% | 0 | ||
|  Uudenvuoden Cup | 4 | 87 ср.21.8 | 9 ср.2.3 | 89.66% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| White Sharks - ЦМКБ Алмаз | 15 января 2022 | 18 | 2 | 88.89% | 0 | 
| ЦМКБ Алмаз - Синяя Машина | 15 января 2022 | 21 | 1 | 95.24% | 0 | 
| Фаворит - ЦМКБ Алмаз | 16 января 2022 | 21 | 3 | 85.71% | 0 | 
| ЦМКБ Алмаз - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 16 января 2022 | 27 | 3 | 88.89% | 0 | 
|  Квалификация 2021 - супер финал | 2 | 39 ср.19.5 | 11 ср.5.5 | 71.79% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Jokers - Транснефть – Балтика | 09 сентября 2021 | 19 | 4 | 78.95% | 0 | 
| Транснефть – Балтика - Jokers | 24 сентября 2021 | 20 | 7 | 65% | 0 | 
|  Квалификационный 2021 Группа А | 4 | 91 ср.22.8 | 7 ср.1.8 | 92.31% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Апельсин - Jokers | 13 июля 2021 | 27 | 0 | 100% | 0 | 
| Jokers - Алмаз С | 22 июля 2021 | 18 | 1 | 94.44% | 0 | 
| Jokers - Динамит | 05 августа 2021 | 16 | 1 | 93.75% | 0 | 
| Динамит - Jokers | 16 августа 2021 | 30 | 5 | 83.33% | 0 | 
| Сезон 2020-2021 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  3-й дивизион | 3 | 79 ср.26.3 | 6 ср.2 | 92.41% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Форвард - Прогресс | 15 ноября 2020 | 36 | 4 | 88.89% | 0 | 
| Прогресс - Атомэнергопроект | 18 ноября 2020 | 20 | 0 | 100% | 0 | 
| Red Bulls - Прогресс | 29 апреля 2021 | 23 | 2 | 91.3% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  1-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2022, 2-й Дивизион | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Динамит - Jokers | 20 июля 2022 |   | ||
| Апельсин - Jokers | 24 июля 2022 |   | ||
|  Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Квалификация 2021 - супер финал | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Квалификационный 2021 Группа А | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Апельсин - Jokers | 13 июля 2021 |   | ||
| Динамит - Jokers | 16 августа 2021 |   | 
| Сезон 2020-2021 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Прогресс - Атомэнергопроект | 18 ноября 2020 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    