Сезон 2025-2026
Красавин Владислав #405
- Дата рождения: 30.07.1985
- Возраст: 40
- Рост: 193
- Вес: 108
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 7-й дивизион | 14.10.2025 | Островитяне | 23 C | Нападающий | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Летний кубок 2025 Летний кубок 2025. 7-й дивизион. Плей-офф | 27.08.2025 | Остров 2 | 23 | Нападающий | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Летний кубок 2025 Летний кубок 2025. 7-й дивизион | 06.07.2025 | Остров 2 | 23 | Нападающий | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   7-й дивизион Регулярное первенство | 2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Островитяне - Рать 1703 | 14 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vikings - Островитяне | 20 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Летний кубок 2025. 7-й дивизион. Плей-офф Летний кубок 2025 | 4 | 6 ср.1.5 | 2 ср.0.5 | 4 ср.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Остров 2 - Легион 2023 | 02 сентября 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Легион 2023 - Остров 2 | 05 сентября 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Сборная СПб РусГидро - Остров 2 | 12 сентября 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Остров 2 - Сборная СПб РусГидро | 19 сентября 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Летний кубок 2025. 7-й дивизион Летний кубок 2025 | 6 | 3 ср.0.5 | 3 ср.0.5 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Остров 2 - Легион 2023 | 08 июля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Royals United - Остров 2 | 18 июля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Остров 2 - Сборная СПб РусГидро | 22 июля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион 2023 - Остров 2 | 30 июля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Остров 2 - Royals United | 05 августа 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Сборная СПб РусГидро - Остров 2 | 12 августа 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   3-й дивизион Регулярное первенство | 16 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Штерн - Форвард | 08 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - Штерн | 10 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - Шершни | 04 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Прогресс - Штерн | 13 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - Легион | 24 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Синяя Машина - Штерн | 25 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Форвард - Штерн | 03 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - Атомэнергопроект | 07 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Штерн | 15 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - Ржавый якорь | 21 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Штерн | 28 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - Штерн | 01 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - ЖХК Хорс | 12 марта 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Легион - Штерн | 17 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - Прогресс | 21 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штерн - Синяя Машина | 04 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  7-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Летний кубок 2025. 7-й дивизион. Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Летний кубок 2025. 7-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Группа В (4-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2020-2021 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    