Сезон 2025-2026
Рябченко Дмитрий #1798
- Дата рождения: 09.04.1963
 - Возраст: 62
 - Рост: 178
 - Вес: 80
 - Статус: Любитель 1 звезда
 
          Статистика
| Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
                               
                              Дивизион СТАРТ                           | 
                          15 | 401 ср.26.7  | 
                          83 ср.5.5  | 
                          79.3% | 2 ср.0.1  | 
                          
                      
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Алмаз С - Дримтим | 11 ноября 2021 | 28 | 8 | 71.43% | 2 | 
| Дримтим - Прогресс 3 | 19 ноября 2021 | 30 | 9 | 70% | 0 | 
| Парк-Премьер 2 - Дримтим | 23 ноября 2021 | 34 | 6 | 82.35% | 0 | 
| Рать - Дримтим | 07 декабря 2021 | 26 | 6 | 76.92% | 0 | 
| Дримтим - North Stars | 10 декабря 2021 | 23 | 4 | 82.61% | 0 | 
| North Stars - Дримтим | 15 декабря 2021 | 19 | 1 | 94.74% | 0 | 
| Дримтим - Легион 2023 | 17 декабря 2021 | 18 | 4 | 77.78% | 0 | 
| Дримтим - Газпром Проектирование 2 | 21 января 2022 | 22 | 4 | 81.82% | 0 | 
| Дримтим - Алмаз С | 28 января 2022 | 33 | 7 | 78.79% | 0 | 
| Прогресс 3 - Дримтим | 29 января 2022 | 20 | 1 | 95% | 0 | 
| Дримтим - Парк-Премьер 2 | 11 февраля 2022 | 30 | 6 | 80% | 0 | 
| Дримтим - Рать | 18 февраля 2022 | 24 | 3 | 87.5% | 0 | 
| Легион 2023 - Дримтим | 25 февраля 2022 | 20 | 6 | 70% | 0 | 
| Газпром Проектирование 2 - Дримтим | 03 марта 2022 | 40 | 11 | 72.5% | 0 | 
| Дримтим - Газпром Проектирование 2 | 11 марта 2022 | 34 | 7 | 79.41% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2021-2022 | И | ![]()  | 
                          ![]() ![]()  | 
                          ![]() ![]() ![]()  | 
                        
|---|---|---|---|---|
                               
                              Дивизион СТАРТ                           | 
                          0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи, 
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
              
        
      
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
              
        
    



















    
    
    
    
                              Дивизион СТАРТ                          