Сезон 2025-2026
Цыганков Александр #3748
- Дата рождения: 01.02.1972
- Возраст: 53
- Рост: 185
- Вес: 99
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 5-й дивизион | 09.10.2025 | Ржавый якорь | 74 | Вратарь | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Предсезонный турнир Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 02.09.2025 | Ржавый якорь | 74 | Вратарь | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 1 | 32 ср.32 | 5 ср.5 | 84.38% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Бастион - Ржавый якорь | 05 сентября 2025 | 32 | 5 | 84.38% | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа В (5-й дивизион) | 1 | 20 ср.20 | 4 ср.4 | 80% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Штерн - Ржавый якорь | 13 апреля 2025 | 20 | 4 | 80% | 0 | 
|  5-й дивизион | 5 | 119 ср.23.8 | 21 ср.4.2 | 82.35% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Ржавый якорь - Рать | 29 октября 2024 | 20 | 8 | 60% | 0 | 
| Легион - Ржавый якорь | 25 ноября 2024 | 30 | 4 | 86.67% | 0 | 
| Остров - Ржавый якорь | 11 декабря 2024 | 18 | 6 | 66.67% | 0 | 
| Ржавый якорь - Рать | 24 декабря 2024 | 22 | 2 | 90.91% | 0 | 
| Ржавый якорь - Легион | 11 марта 2025 | 29 | 1 | 96.55% | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 6 | 123 ср.20.5 | 22 ср.3.7 | 82.11% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Венчур - Ржавый якорь | 15 октября 2023 | 21 | 5 | 76.19% | 0 | 
| Ржавый якорь - Апельсин | 07 ноября 2023 | 16 | 1 | 93.75% | 0 | 
| Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 21 ноября 2023 | 30 | 5 | 83.33% | 0 | 
| Штерн - Ржавый якорь | 02 декабря 2023 | 12 | 2 | 83.33% | 0 | 
| ССП - Ржавый якорь | 16 декабря 2023 | 26 | 3 | 88.46% | 0 | 
| Апельсин - Ржавый якорь | 28 января 2024 | 18 | 6 | 66.67% | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 2 | 54 ср.27 | 7 ср.3.5 | 87.04% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Штерн - Ржавый якорь | 22 апреля 2023 | 25 | 3 | 88% | 0 | 
| Ржавый якорь - Лоси | 25 апреля 2023 | 29 | 4 | 86.21% | 0 | 
|  3-й Дивизион | 8 | 215 ср.26.9 | 44 ср.5.5 | 79.53% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Ржавый якорь - Форвард | 25 октября 2022 | 28 | 8 | 71.43% | 0 | 
| Динамит - Ржавый якорь | 30 ноября 2022 | 19 | 5 | 73.68% | 0 | 
| СКИФ - Ржавый якорь | 13 декабря 2022 | 40 | 10 | 75% | 0 | 
| Ржавый якорь - СБЕР | 27 декабря 2022 | 27 | 5 | 81.48% | 0 | 
| L4 - Ржавый якорь | 17 января 2023 | 28 | 5 | 82.14% | 0 | 
| Штерн - Ржавый якорь | 11 февраля 2023 | 16 | 1 | 93.75% | 0 | 
| Шкипер - Ржавый якорь | 19 февраля 2023 | 31 | 6 | 80.65% | 0 | 
| Апельсин - Ржавый якорь | 05 марта 2023 | 26 | 4 | 84.62% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа В (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    