Сезон 2025-2026
Чайкин Иван #3749
- Дата рождения: 26.03.1982
- Возраст: 43
- Рост: 178
- Вес: 78
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 5-й дивизион | 09.10.2025 | Ржавый якорь | 22 | Нападающий | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Предсезонный турнир Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 02.09.2025 | Ржавый якорь | 22 | Нападающий | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   5-й дивизион Регулярное первенство | 2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Авангард Профилерс - Ржавый якорь | 13 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Легион | 21 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) Предсезонный турнир | 4 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Бастион - Ржавый якорь | 05 сентября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Легион | 09 сентября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Феникс 2 - Ржавый якорь | 19 сентября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Бунтари | 30 сентября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   4-й Дивизион Регулярное первенство | 5 | 1 ср.0.2 | 1 ср.0.2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Ржавый якорь - РамбоВ | 05 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ССП - Ржавый якорь | 16 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Динамит | 06 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Штерн | 13 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - ССП | 27 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) MadGuyHockey Cup | 1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Штерн - Ржавый якорь | 22 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   3-й Дивизион Регулярное первенство | 13 | 3 ср.0.2 | 0 ср.0 | 3 ср.0.2 | 0 ср.0 | 2 ср.0.2 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| СБЕР - Ржавый якорь | 20 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Форвард | 25 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - L4 | 08 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Прогресс | 22 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 24 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Ржавый якорь | 30 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Штерн | 06 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 10 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| L4 - Ржавый якорь | 17 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Прогресс - Ржавый якорь | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ржавый якорь - Динамит | 31 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Штерн - Ржавый якорь | 11 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Ржавый якорь - Jokers | 21 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа В (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    