Сезон 2025-2026
Малыхин Александр #4687
- Дата рождения: 02.07.1988
- Возраст: 37
- Рост: 181
- Вес: 115
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й дивизион |
20.10.2025 | Венчур | 66 | Защитник |
Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
22 | 5 ср.0.2 |
1 ср.0 |
4 ср.0.2 |
0 ср.0 |
16 ср.0.7 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Венчур - Штерн | 30 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - Атомэнергопроект | 10 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ИСМ - Венчур | 13 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - Викинги | 24 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юникс - Венчур | 27 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Венчур - ЦМКБ Алмаз | 08 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - Венчур | 15 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Венчур - ЖХК Хорс | 22 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ССП - Венчур | 11 января 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Венчур - ИСМ | 16 января 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Венчур - Невский Штурвал | 26 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штерн - Венчур | 27 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Венчур | 05 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Венчур | 11 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦМКБ Алмаз - Венчур | 14 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - Форвард | 16 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - РамбоВ | 02 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ЖХК Хорс - Венчур | 05 марта 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ССП - Венчур | 08 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Венчур - ССП | 09 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ССП - Венчур | 15 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ССП - Венчур | 22 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
27 | 5 ср.0.2 |
1 ср.0 |
4 ср.0.1 |
0 ср.0 |
30 ср.1.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Венчур - Ржавый якорь | 15 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамит - Венчур | 22 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штерн - Венчур | 04 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Венчур - РамбоВ | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ССП - Венчур | 18 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юникс - Венчур | 06 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - Динамит | 11 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Венчур | 16 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Венчур | 20 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - ССП | 11 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Медведь - Венчур | 14 февраля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Венчур - Юникс | 18 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Автополе - Венчур | 26 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Венчур - Апельсин | 03 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апельсин - Венчур | 10 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апельсин - Венчур | 15 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Венчур - Апельсин | 17 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - Апельсин | 20 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ССП - Венчур | 23 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Венчур - ССП | 27 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| ССП - Венчур | 30 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - ССП | 03 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ССП - Венчур | 06 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамит - Венчур | 15 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Венчур - Динамит | 21 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Динамит - Венчур | 22 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Венчур - Динамит | 28 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















