Сезон 2025-2026
Матвеичев Михаил #4676
- Дата рождения: 16.07.2002
- Возраст: 23
- Рост: 190
- Вес: 79
- Статус: Любитель 5 звезд
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 3-й дивизион | 22.10.2025 | Форвард | 80 | Вратарь | 
Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Группа В (4-й дивизион) | 2 | 58 ср.29 | 10 ср.5 | 82.76% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Фонд развития гольфа - Остров | 18 сентября 2024 | 22 | 4 | 81.82% | 0 | 
| Остров - Max Pro | 25 сентября 2024 | 36 | 6 | 83.33% | 0 | 
|  4-й Дивизион | 3 | 56 ср.18.7 | 5 ср.1.7 | 91.07% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Форвард - Викинги | 17 ноября 2024 | 28 | 2 | 92.86% | 0 | 
| Атомэнергопроект - Форвард | 30 января 2025 | 9 | 0 | 100% | 0 | 
| ЦМКБ Алмаз - Форвард | 07 февраля 2025 | 19 | 3 | 84.21% | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 7 | 182 ср.26 | 22 ср.3.1 | 87.91% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Ржавый якорь - РамбоВ | 05 декабря 2023 | 24 | 4 | 83.33% | 0 | 
| ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 13 декабря 2023 | 19 | 5 | 73.68% | 0 | 
| Медведь - Ржавый якорь | 17 ноября 2023 | 0% | 0 | ||
| Ржавый якорь - Медведь | 30 января 2024 | 24 | 5 | 79.17% | 0 | 
| Ржавый якорь - Динамит | 06 февраля 2024 | 27 | 2 | 92.59% | 0 | 
| Ржавый якорь - ССП | 27 февраля 2024 | 55 | 1 | 98.18% | 0 | 
| Форвард - Ржавый якорь | 28 февраля 2024 | 33 | 5 | 84.85% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Группа В (4-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    