Сезон 2025-2026
Царьков Алексей #3236
- Дата рождения: 12.08.1986
- Возраст: 39
- Рост: 174
- Вес: 80
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й дивизион |
18.10.2025 | CarTaxi | 1 C | Нападающий |
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 7-й дивизион |
14.10.2025 | CarTaxi 2 | 1 C | Нападающий |
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
7-й дивизион Регулярное первенство |
2 | 2 ср.1 |
1 ср.0.5 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| НордФасад - CarTaxi 2 | 17 октября 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CarTaxi 2 - Танк | 26 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-й дивизион Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| CarTaxi - Бунтари | 19 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - CarTaxi | 21 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
9 | 4 ср.0.4 |
1 ср.0.1 |
3 ср.0.3 |
0 ср.0 |
4 ср.0.4 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| CarTaxi - Сборная СПб РусГидро | 11 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Царскосельские львы - CarTaxi | 16 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CarTaxi - Бунтари | 22 апреля 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CarTaxi - Юго-Запад СПб | 25 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - CarTaxi | 28 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сборная СПб РусГидро - CarTaxi | 13 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CarTaxi - Феникс 2 | 16 мая 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Феникс 2 - CarTaxi | 21 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CarTaxi - Царскосельские львы | 30 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
8 | 6 ср.0.8 |
5 ср.0.6 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| CarTaxi 2 - Афина-Форвард | 04 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Феникс 3 - CarTaxi 2 | 09 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CarTaxi 2 - Остров | 18 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Парк 3 - CarTaxi 2 | 29 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Афина-Форвард - CarTaxi 2 | 18 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CarTaxi 2 - Феникс 3 | 23 мая 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Остров - CarTaxi 2 | 28 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CarTaxi 2 - Парк 3 | 06 июня 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-й Дивизион Регулярное первенство |
16 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
2 ср.0.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Форвард 2 - Red Star | 20 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Феникс 2 | 25 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Танк | 08 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Red Star | 17 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Red Star | 26 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Ветераны Боевых Действий | 06 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pro - Red Star | 18 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Red Star - Форвард 2 | 10 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Танк - Red Star | 21 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Викинги | 31 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феникс 2 - Red Star | 07 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - РамбоВ 2 | 14 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветераны Боевых Действий - Red Star | 18 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Max Pro | 28 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феникс 2 - Red Star | 10 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Red Star - Феникс 2 | 14 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа В (6-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
8 | 1 ср.0.1 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
8 ср.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Red Star - Металлострой | 12 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Red Star - Омега | 19 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Истребители - Red Star | 16 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks С - Red Star | 02 мая 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Металлострой - Red Star | 08 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Sharks С | 31 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омега - Red Star | 05 июня 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Red Star - Истребители | 14 июня 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й дивизион Регулярное первенство |
21 | 12 ср.0.6 |
7 ср.0.3 |
5 ср.0.2 |
0 ср.0 |
8 ср.0.4 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Танк S - Red Star | 17 октября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Red Star - Самураи ST | 27 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - РамбоВ 2 | 10 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард 2 - Red Star | 15 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вымпел - Red Star | 17 ноября 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Медведь старт - Red Star | 24 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Викинги | 01 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - North Stars Farm | 08 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Royals United - Red Star | 10 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Танк S | 16 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Red Star | 14 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Вымпел | 20 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Red Star | 30 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Форвард 2 | 03 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Медведь старт | 10 февраля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| North Stars Farm - Red Star | 26 февраля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Самураи ST - Red Star | 28 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Royals United | 02 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Викинги - Red Star | 10 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Red Star - Викинги | 16 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Викинги - Red Star | 19 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
6 | 4 ср.0.7 |
0 ср.0 |
4 ср.0.7 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Танк S - Заряд СПб | 25 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард 2 - Танк S | 06 ноября 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Snow Wolf 2 - Танк S | 08 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Royals 3 - Танк S | 25 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Stars - Танк S | 25 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Stars - Танк S | 25 марта 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи IRON CORN |
1 | 1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Рать - Красная Звезда 1 | 30 августа 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа В IRON CORN |
6 | 4 ср.0.7 |
1 ср.0.2 |
3 ср.0.5 |
0 ср.0 |
4 ср.0.7 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Красная Звезда 1 - Royals 3 | 06 июля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Адамант - Красная Звезда 1 | 08 июля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Красная Звезда 1 - ЖХК | 20 июля 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Royals 3 - Красная Звезда 1 | 29 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Красная Звезда 1 - Адамант | 13 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖХК - Красная Звезда 1 | 27 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
7-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
6-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
6-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа В (6-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
7-й дивизион |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Red Star - РамбоВ 2 | 10 ноября 2023 |
|
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
IRON CORN - КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 2022, стыковые матчи |
0 | 0 | 0 | 0 |
IRON CORN - Квалификационный 2022, Дивизион СТАРТ, Группа В |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















