Сезон 2025-2026
Бойков Семён #4203
- Дата рождения: 19.09.2003
- Возраст: 22
- Рост: 195
- Вес: 86
- Статус: Любитель 3 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Осенний Кубок Выборга Турниры выходного дня | 4 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 6 ср.1.5 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Синяя Машина - Викинги | 11 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - Синяя Машина | 11 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сборная РХЛ - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Танк - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Весенний кубок Выборга, финальный этап Весенний кубок Выборга | 1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Пента - Синяя Машина | 09 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Весенний кубок Выборга, группа А Весенний кубок Выборга | 3 | 3 ср.1 | 2 ср.0.7 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Легион - Синяя Машина | 08 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Синяя Машина - Грифоны | 08 апреля 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Танк S - Синяя Машина | 09 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Осенний Кубок Выборга | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Весенний кубок Выборга, финальный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Весенний кубок Выборга, группа А | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Синяя Машина - Грифоны | 08 апреля 2023 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    