Сезон 2025-2026
Киченко Дмитрий #1102
- Дата рождения: 03.12.1984
- Возраст: 40
- Рост: 182
- Вес: 77
- Статус: Любитель 1 звезда
 
          Статистика
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   3-й Дивизион Регулярное первенство | 6 | 1 ср.0.2 | 0 ср.0 | 1 ср.0.2 | 0 ср.0 | 6 ср.1 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Ржавый якорь - Шершни | 31 октября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Шершни - Синяя Машина | 10 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Синяя Машина - Шершни | 18 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Шершни - Форвард | 24 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Шершни - Атомэнергопроект | 08 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рать - Шершни | 11 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   2-й Дивизион Регулярное первенство | 2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Динамит - Шершни | 09 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - Шершни | 17 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2017-2018 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2018 Кубки РХЛ | 5 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 2 ср.0.4 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Шершни - Легион | 17 июля 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Рать 1703 | 24 июля 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Диаконт-Нева | 28 августа 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рать 1703 - Шершни | 05 сентября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - Шершни | 12 сентября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2019-2020 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2018-2019 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2017-2018 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    