Сезон 2025-2026
Курочкин Юрий #1998
- Дата рождения: 24.04.1987
- Возраст: 38
- Рост: 175
- Вес: 85
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 4-й дивизион | 20.10.2025 | Венчур | 24 | Защитник | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   4-й дивизион Регулярное первенство | 1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| ССП - Венчур | 25 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  5-й дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Танк S - Royals 3 | 19 января 2023 |   | ||
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа B (3-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Третий дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2020-2021 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    