Сезон 2025-2026
Федоров Кирилл #1619
- Дата рождения: 15.09.1993
- Возраст: 32
- Рост: 179
- Вес: 69
- Статус: Любитель 6 звезд
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Предсезонный турнир Предсезонный 2025, Группа E (3-й дивизион) | 19.09.2025 | Tigers | 51 | Нападающий | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Предсезонный 2025, Группа E (3-й дивизион) Предсезонный турнир | 1 | 2 ср.2 | 2 ср.2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Tigers - МедВеДи | 23 сентября 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   1-й Дивизион Регулярное первенство | 1 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 2 ср.2 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Грузманова-Сорокина (Груз 40) - Арсенал | 24 октября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Первый дивизион Регулярное первенство | 6 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 1 ср.0.2 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Almaz-friends - Арсенал | 16 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Арсенал - Грузманова-Сорокина (Груз 40) | 22 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Арсенал - D&D | 21 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Арсенал - Almaz-friends | 28 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Арсенал - D&D | 21 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Арсенал - Грузманова-Сорокина (Груз 40) | 26 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Предсезонный 2025, Группа E (3-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  1-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Первый дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    