Сезон 2025-2026
Гонсиор Константин #3531
- Дата рождения: 02.03.1985
- Возраст: 40
- Рост: 185
- Вес: 95
- Статус: Любитель 5 звезд
Статистика
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
22 | 23 ср.1 |
13 ср.0.6 |
10 ср.0.5 |
0 ср.0 |
10 ср.0.5 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| РамбоВ - ССП | 25 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - РамбоВ | 02 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Венчур | 15 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лоси - РамбоВ | 24 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Парк | 06 декабря 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Snow Wolf | 13 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Юникс - РамбоВ | 21 декабря 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ССП - РамбоВ | 14 января 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Легион | 17 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - РамбоВ | 29 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Лоси | 31 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Юникс | 14 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snow Wolf - РамбоВ | 21 февраля 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Легион | 07 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - РамбоВ | 09 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Легион | 14 марта 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Snow Wolf | 04 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Snow Wolf | 11 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Snow Wolf - РамбоВ | 13 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Венчур - РамбоВ | 16 апреля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Венчур | 20 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Венчур | 25 апреля 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион |
4 | 2 | 1 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Юникс - РамбоВ | 21 декабря 2022 |
|
||
| Венчур - РамбоВ | 29 января 2023 |
|
||
| РамбоВ - Легион | 14 марта 2023 |
|
||
| РамбоВ - Венчур | 25 апреля 2023 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















