Сезон 2025-2026
Удачин Евгений #4530
- Дата рождения: 08.03.1990
- Возраст: 35
- Рост: 178
- Вес: 75
- Статус: Любитель 3 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Турниры выходного дня Осенний Кубок Выборга | 07.10.2025 | Отрадное | 34 | Нападающий | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Осенний Кубок Выборга Турниры выходного дня | 4 | 2 ср.0.5 | 2 ср.0.5 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Легион - Отрадное | 11 октября 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Отрадное - Пента | 11 октября 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Отрадное - Вымпел | 12 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Отрадное - Викинги | 12 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Осенний Кубок Выборга | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Финальный этап, Главный кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Предварительный этап, Группа А | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Кубок Ленинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  5-й дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Отрадное - Прогресс | 26 октября 2023 |   | ||
|  Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| North Stars - Отрадное | 16 июля 2023 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    