Сезон 2025-2026
Комаров Игорь #1687
- Дата рождения: 03.10.1995
- Возраст: 30
- Рост: 170
- Вес: 75
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
09.10.2025 | Ржавый якорь | 89 A | Нападающий |
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Предсезонный турнир Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) |
02.09.2025 | Ржавый якорь | 89 | Нападающий |
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
1 | 3 ср.3 |
2 ср.2 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Легион | 21 октября 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) Предсезонный турнир |
2 | 4 ср.2 |
1 ср.0.5 |
3 ср.1.5 |
0 ср.0 |
8 ср.4 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Легион | 09 сентября 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Ржавый якорь - Бунтари | 30 сентября 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа В (5-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.1.3 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Бастион - Ржавый якорь | 22 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Штерн | 13 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИСМ - Ржавый якорь | 03 июня 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5-й дивизион Регулярное первенство |
9 | 9 ср.1 |
4 ср.0.4 |
5 ср.0.6 |
0 ср.0 |
8 ср.0.9 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Рать | 29 октября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Отрадное - Ржавый якорь | 07 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Ржавый якорь | 19 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Отрадное | 03 декабря 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Остров - Ржавый якорь | 11 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Рать | 24 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Отрадное | 18 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остров - Ржавый якорь | 26 февраля 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Легион | 11 марта 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| ССП - Штерн | 18 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
11 | 8 ср.0.7 |
4 ср.0.4 |
4 ср.0.4 |
0 ср.0 |
4 ср.0.4 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Автополе - Ржавый якорь | 30 октября 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ржавый якорь - Апельсин | 07 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Динамит - Ржавый якорь | 13 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 21 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - РамбоВ | 05 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 13 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведь - Ржавый якорь | 17 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Медведь | 30 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Динамит | 06 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Штерн | 13 февраля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - ССП | 27 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) MadGuyHockey Cup |
5 | 3 ср.0.6 |
2 ср.0.4 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
4 ср.0.8 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Лоси | 25 апреля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Штерн | 02 мая 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Парк - Ржавый якорь | 13 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лоси - Ржавый якорь | 01 июня 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Парк | 06 июня 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
13 | 10 ср.0.8 |
4 ср.0.3 |
6 ср.0.5 |
0 ср.0 |
14 ср.1.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Форвард | 25 октября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - L4 | 08 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 24 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Штерн | 06 декабря 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СКИФ - Ржавый якорь | 13 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Апельсин | 20 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - СБЕР | 27 декабря 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 10 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Форвард - Ржавый якорь | 28 декабря 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - СКИФ | 16 февраля 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Шкипер - Ржавый якорь | 19 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Jokers | 21 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jokers - Ржавый якорь | 24 февраля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 3-й Дивизион, Группа А Квалификационный 2022 |
4 | 6 ср.1.5 |
2 ср.0.5 |
4 ср.1 |
0 ср.0 |
4 ср.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Оккервиль - Ржавый якорь | 30 июня 2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Гранит | 04 июля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEFA GROUP - Ржавый якорь | 13 июля 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - DEFA GROUP | 15 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MadGuyHockey Cup. Группа C (3-й дивизион) MadGuyHockey Cup |
7 | 8 ср.1.1 |
5 ср.0.7 |
3 ср.0.4 |
0 ср.0 |
6 ср.0.9 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| ССП - Ржавый якорь | 16 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Холодильник | 18 апреля 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Легион | 25 апреля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Газпром Проектирование 2 - Ржавый якорь | 26 мая 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Легион - Ржавый якорь | 18 мая 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - ССП | 06 июня 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Газпром Проектирование 2 | 13 июня 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Предсезоннный. Дополнительная сетка Предсезонный |
3 | 6 ср.2 |
2 ср.0.7 |
4 ср.1.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Прогресс - Ржавый якорь | 21 октября 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Легион - Ржавый якорь | 28 октября 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Легион | 29 октября 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный. Основная сетка Предсезонный |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - ЕвроХим | 15 октября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3-й дивизион Регулярное первенство |
18 | 25 ср.1.4 |
8 ср.0.4 |
17 ср.0.9 |
0 ср.0 |
10 ср.0.6 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Red Bulls - Ржавый якорь | 16 ноября 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 23 ноября 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Штерн | 26 ноября 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Прогресс - Ржавый якорь | 02 декабря 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Форвард | 24 декабря 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 12 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Динамит | 21 января 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Шершни | 28 января 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Red Bulls | 11 февраля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Прогресс | 25 февраля 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легион - Ржавый якорь | 03 марта 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Синяя Машина | 11 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 18 марта 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - Ржавый якорь | 21 марта 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 25 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Динамит - Ржавый якорь | 29 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Динамит | 15 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Динамит - Ржавый якорь | 19 апреля 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
13 | 10 ср.0.8 |
4 ср.0.3 |
6 ср.0.5 |
0 ср.0 |
8 ср.0.6 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ржавый якорь - Шершни | 31 октября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Рать | 14 ноября 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Синяя Машина | 28 ноября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард - Ржавый якорь | 01 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 24 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Легион | 16 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Ржавый якорь | 22 января 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Ржавый якорь | 27 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Ржавый якорь | 24 февраля 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 05 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион - Ржавый якорь | 11 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Red Bulls | 19 марта 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Ржавый якорь | 23 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-й Дивизион Регулярное первенство |
9 | 6 ср.0.7 |
4 ср.0.4 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Динамит - Ржавый якорь | 04 ноября 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Факел | 07 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Динамит | 05 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факел - Ржавый якорь | 08 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Шершни | 23 января 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 20 февраля 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 27 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Шершни - Ржавый якорь | 01 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 12 марта 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа В (5-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) |
0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Ржавый якорь - СКИФ | 16 февраля 2023 |
|
| Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 3-й Дивизион, Группа А |
0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа C (3-й дивизион) |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Ржавый якорь - Холодильник | 18 апреля 2022 |
|
| Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Предсезоннный. Дополнительная сетка |
0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный. Основная сетка |
0 | 0 | 0 | 0 |
3-й дивизион |
5 | 2 | 0 | 3 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Red Bulls - Ржавый якорь | 16 ноября 2020 |
|
||
| Ржавый якорь - Шершни | 28 января 2021 |
|
||
| Ржавый якорь - Синяя Машина | 11 марта 2021 |
|
||
| ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 18 марта 2021 |
|
||
| Ржавый якорь - Динамит | 15 апреля 2021 |
|
| Сезон 2019-2020 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион |
2 | 2 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Рать - Ржавый якорь | 22 января 2020 |
|
||
| Red Bulls - Ржавый якорь | 24 февраля 2020 |
|
||
2-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















