Сезон 2025-2026
Крылов Антон #4806
- Дата рождения: 14.03.2002
- Возраст: 23
- Рост: 181
- Вес: 83
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й дивизион |
14.10.2025 | Викинги | 19 | Нападающий |
Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион Регулярное первенство |
18 | 7 ср.0.4 |
4 ср.0.2 |
3 ср.0.2 |
0 ср.0 |
12 ср.0.7 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Викинги - Max Pro | 15 декабря 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 17 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Феникс 2 - Викинги | 20 декабря 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Танк | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Ветераны Боевых Действий | 26 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Max Pro - Викинги | 17 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Форвард 2 | 25 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pro - Викинги | 10 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Max Pro | 11 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Max Pro | 16 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 25 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 30 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 01 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 06 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 08 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Форвард 2 | 22 апреля 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Форвард 2 - Викинги | 23 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Викинги - Форвард 2 | 29 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
7-й дивизион Регулярное первенство |
25 | 23 ср.0.9 |
14 ср.0.6 |
9 ср.0.4 |
0 ср.0 |
20 ср.0.8 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Викинги - Royals United | 14 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - North Stars Farm | 21 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самураи ST - Викинги | 29 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Star - Викинги | 01 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Форвард 2 | 05 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вымпел - Викинги | 10 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 16 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Танк S | 24 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Red Star | 14 января 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Медведь старт - Викинги | 19 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Танк S - Викинги | 24 января 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Royals United - Викинги | 02 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Викинги - Самураи ST | 11 февраля 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Викинги - Вымпел | 27 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард 2 - Викинги | 03 марта 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - Red Star | 10 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Викинги - Медведь старт | 26 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведь старт - Викинги | 29 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Викинги - Медведь старт | 02 апреля 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Медведь старт - Викинги | 05 апреля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 14 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 16 апреля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 21 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ 2 - Викинги | 23 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ 2 | 28 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
7-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















