Сезон 2025-2026
Добрыгин Ефим #1411
- Дата рождения: 05.05.1995
- Возраст: 30
- Рост: 187
- Вес: 105
- Статус: Любитель 2 звезды
- Комментарий: Статус Любитель 2 звезды без права участия в дивизионе СТАРТ
 
          Статистика
| Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2019 Кубки РХЛ | 12 | 12 ср.1 | 9 ср.0.8 | 3 ср.0.3 | 0 ср.0 | 4 ср.0.3 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Атомэнергопроект - Легион | 26 июня 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - Атомэнергопроект | 03 июля 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - Легион | 10 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PepsiCo - Легион | 17 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Форвард - Легион | 28 июля 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Ленинград - Легион | 15 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Легион - PepsiCo | 21 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Легион | 08 сентября 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - Ленинград | 16 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - Форвард | 25 сентября 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Легион - Рать | 07 октября 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Рать - Легион | 09 октября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2019-2020 | И |  |   |    | 
|---|
| Сезон 2018-2019 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Атомэнергопроект - Легион | 26 июня 2019 |   | ||
| Легион - Атомэнергопроект | 03 июля 2019 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    