Сезон 2025-2026
Плодухин Андрей #5624
- Дата рождения: 26.07.1972
- Возраст: 53
- Рост: 173
- Вес: 80
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 6-й дивизион | 18.10.2025 | Бунтари | 1 | Вратарь | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Предсезонный турнир Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 02.09.2025 | Бунтари | 1 | Вратарь | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
|  6-й дивизион | 2 | 33 ср.16.5 | 3 ср.1.5 | 90.91% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| CarTaxi - Бунтари | 19 октября 2025 | 14 | 2 | 85.71% | 0 | 
| Бунтари - Истребители | 23 октября 2025 | 19 | 1 | 94.74% | 0 | 
|  Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 3 | 72 ср.24 | 5 ср.1.7 | 93.06% | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Бунтари - Феникс 2 | 04 сентября 2025 | 20 | 2 | 90% | 0 | 
| Бастион - Бунтари | 19 сентября 2025 | 27 | 1 | 96.3% | 0 | 
| Ржавый якорь - Бунтари | 30 сентября 2025 | 25 | 2 | 92% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  6-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  7-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    

















 
     
     
     
     
     
     
    